Concordia - VFC: 3-1, 6 juni 2022
Maandag 6 juni 2022Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GSC ESDO 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 13 |
2. | ODB 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 10 |
3. | BMT 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 10 |
4. | Vredenburch 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 |
5. | DUNO 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 |
6. | Loosduinen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 7 |
7. | Concordia 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 |
8. | Quick 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9. | RAS 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 |
10. | HMSH 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
11. | Erasmus 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 |
12. | DHL 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 |
13. | SVH 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GSC ESDO 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 13 |
2. | ODB 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 10 |
3. | BMT 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 10 |
4. | Vredenburch 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 |
5. | DUNO 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 |
6. | Loosduinen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 7 |
7. | Concordia 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 |
8. | Quick 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9. | RAS 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 |
10. | HMSH 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
11. | Erasmus 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 |
12. | DHL 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 |
13. | SVH 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DHL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DUNO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | GSC ESDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HMSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ODB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | RAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Vredenburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nieuwerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | ARC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
3. | Alphia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
4. | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
5. | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6. | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
7. | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8. | Perkouw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
9. | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
10. | SJZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
11. | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
12. | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
13. | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
14. | Cabauw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
15. | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
16. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
17. | Heinenoord 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18. | Ter Leede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19. | UVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20. | XerxesDZB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
21. | DVV '09 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
22. | Forum Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
23. | Loosduinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
24. | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
25. | Rockanje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26. | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
27. | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
28. | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
29. | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30. | MVV '27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
31. | ODB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
32. | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
33. | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
34. | DHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. | Nieuwenhoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
36. | SHO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
37. | TAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
38. | Charlois, sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
39. | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40. | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
41. | Meeuwenplaat 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
42. | RVC Celeritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
43. | HVC'10 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
44. | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45. | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | VV Haastrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | GSC ESDO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
48. | GOZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
49. | Stolwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50. | Zuidland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51. | DUNO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | NSV'46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
53. | FC Oudewater 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
54. | Berkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
55. | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
56. | ESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57. | Football Factory 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
58. | Graaf W II VAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59. | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
60. | FC 's-Gravenzande 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61. | RVVH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62. | DSO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
63. | Erasmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
64. | 's-Gravendeel vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
65. | HBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66. | Nieuwkoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
67. | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
68. | Vredenburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
69. | Zevenhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
70. | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71. | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72. | LYRA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
73. | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
74. | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
75. | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
76. | RCL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77. | ZBVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
78. | Altior 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
79. | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
80. | Maasdijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
81. | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
82. | NBSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
83. | Aarlanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
84. | DHL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
85. | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
86. | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
87. | WCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88. | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
89. | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
90. | Nicolaas Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 |
2. | SEV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
3. | DVC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 |
4. | Ster, De 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerOp een mooie zondagmiddag speeleden Concordia en Full Speed de stadsderby op Sportpark Brasserskade. Na een 0-1 ruststand wist Concordia in de 2e helft de gelijkmaker te produceren. Maar er zat meer in het vat…
Lees meerIn voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Wesley Zandstra met zijn team de voorbereiding in vanaf 6 augustus, een overzicht
Lees meerBMT | Con | DHL | DUN | Era | GSC | HMS | Loo | ODB | Qui | RAS | SVH | Vre | |
BMT 1 | 2 - 1 | 6 - 0 | 3 - 3 | ||||||||||
Concordia 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||||||||||
DHL 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | ||||||||||
DUNO 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | |||||||||||
Erasmus 1 | 1 - 6 | ||||||||||||
GSC ESDO 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 4 - 4 | ||||||||||
HMSH 1 | 0 - 3 | ||||||||||||
Loosduinen 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | |||||||||||
ODB 1 | 1 - 0 | 7 - 1 | |||||||||||
Quick 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |||||||||||
RAS 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 3 - 4 | ||||||||||
SVH 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||||||||||
Vredenburch 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 |
'sG | ARC | Aar | Alp | Alt | Ant | BMT | BVC | BZC | Ber | CKC | Cab | Cap | Cha | Con | DHC | DHL | DSO | DUN | DVV | EST | Era | FC' | FCO | Flo | Foo | For | GOZ | GSC | Gra | HBS | HVC | Hei | Hel | Jod | LFC | LYR | Loo | MVV | Maa | Mae | Mee | NBS | NSV | NSV | Nep | Nic | Nie | Nie | Nie | ODB | ONA | Per | Qui | RCL | RKA | RVC | RVV | Rij | Roc | SCF | SHO | SJC | SJZ | SSA | Spa | Spa | Spi | Sto | TAV | Ter | Tey | UVS | VEL | VFC | VOC | VUC | Vit | Vre | WCR | Wes | Wip | Xer | ZBV | Zev | Zui | Zwa | svP | |
's-Gravendeel vv 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC 1 | 7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aarlanderveen 1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphia 1 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altior 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibarbari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB 2 | 0 - 0 (8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZC / Zuiderpark 1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabauw 1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlois, sv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concordia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVV '09 1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande 2 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oudewater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floreant 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Factory 1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOZ 1 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC ESDO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graaf W II VAC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinenoord 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellevoetsluis 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodan Boys, de 1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYRA 1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV '27 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maense, FC 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeuwenplaat 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBSVV 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSV'46 1 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSVV 1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptunus-Schiebroek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaas Boys 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwenhoorn 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk 1 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwkoop 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODB 1 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkouw 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintus 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVC Celeritas 1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVVH | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockanje 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJZ 1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spijkenisse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolwijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAVV 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter Leede | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teylingen 1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO 1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC 1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC 1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VUC 1 | 4 - 4 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vredenburch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wippolder 1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XerxesDZB | 5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZBVH 1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zevenhoven 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidland 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwaluwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal |
Con | DVC | SEV | Ste | |
Concordia 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | ||
DVC 1 | 2 - 1 | |||
SEV 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | ||
Ster, De 1 | 1 - 3 |