Concordia 3
Reserve 1e klasse A
5e in poule 1e klasse A
3e in poule 1e klasse A (periode 1)
6e in poule 1e klasse A (periode 2)
2e in poule 1e klasse A (periode 3)
Bekijk spelers
Uitslag
Zondag 15 mei
3
Hillegom sv 3
2
HMSH 2
3
RKAVV 2
6
sv Zuid West DH 2
0
Graaf W II VAC 2
4
Concordia 3
0
ODB 2
5
EMM'21 2
2
HBS 2
4
Quick 3
6
HVV 2
1
VUC 2
Zondag 8 mei
3
VUC 2
5
HBS 2
8
Hillegom sv 3
1
RKAVV 2
0
HMSH 2
12
EMM'21 2
1
Graaf W II VAC 2
2
HVV 2
2
Concordia 3
0
sv Zuid West DH 2
0
Quick 3
2
ODB 2
Wedstrijdschema
3e
HBS 2
Thuis
22-05-2022
11:30
Veld 8
Nr. 14946
Scheidsrechters: Parlevliet, Rien (Scheidsrechter)
3e
VUC 2
Thuis
29-05-2022
11:30
Veld 10
Nr. 10269
Scheidsrechters: Broekhuizen, Remco (Scheidsrechter)
HMSH 2
3e
Uit
06-06-2022
12:00
veld 1
Nr. 15004
Sportpark HMSH
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hillegom sv 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 78 | 35 | 0 | 42 |
2. | Quick 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 66 | 35 | 0 | 42 |
3. | EMM'21 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 58 | 24 | 0 | 38 |
4. | HBS 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 63 | 35 | 0 | 37 |
5. | Concordia 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 53 | 23 | 0 | 35 |
6. | HVV 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 35 | 0 | 35 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 32 | 0 | 20 |
8. | RKAVV 2 | 19 | 4 | 6 | 9 | 44 | 67 | 0 | 18 |
9. | ODB 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 36 | 50 | 0 | 17 |
10. | VUC 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 61 | 0 | 13 |
11. | HMSH 2 | 19 | 1 | 4 | 14 | 35 | 98 | 0 | 7 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 68 | 8 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 17 |
2. | Hillegom sv 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 15 | 0 | 16 |
3. | Concordia 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12 | 0 | 14 |
4. | Quick 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 0 | 14 |
5. | EMM'21 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 14 |
6. | HVV 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 0 | 13 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 12 |
8. | RKAVV 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 | 0 | 11 |
9. | VUC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 0 | 7 |
10. | ODB 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 20 | 0 | 6 |
11. | HMSH 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 33 | 0 | 6 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 36 | 4 | -2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 19 |
2. | Hillegom sv 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0 | 16 |
3. | EMM'21 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 15 |
4. | HBS 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 15 | 0 | 14 |
5. | HVV 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 0 | 13 |
6. | Concordia 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 11 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 |
8. | ODB 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | 0 | 7 |
9. | VUC 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 0 | 6 |
10. | RKAVV 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 26 | 0 | 3 |
11. | HMSH 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 34 | 0 | 1 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 4 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hillegom sv 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 |
2. | Concordia 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 |
3. | EMM'21 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 9 |
4. | Quick 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 9 |
5. | HVV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 9 |
6. | HBS 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 6 |
7. | sv Zuid West DH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 |
8. | RKAVV 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | 0 | 4 |
9. | ODB 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 |
10. | Graaf W II VAC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 |
11. | VUC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 |
12. | HMSH 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 |
Spelers (25)

Chris van Beekum
Renze Duinker
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
do
20:00
-
21:30
(AB)
Team resultaten
Con | EMM | Gra | HBS | HMS | HVV | Hil | ODB | Qui | RKA | VUC | svZ | |
Concordia 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 5 | 7 - 0 | 2 - 0 | |||
EMM'21 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | 2 - 2 | 6 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | |||
Graaf W II VAC 2 | 0 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | ||
HBS 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 8 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
HMSH 2 | 0 - 12 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 10 | 2 - 6 | 5 - 5 | 6 - 2 | 4 - 6 | |||
HVV 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 4 - 6 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 5 - 2 | ||
Hillegom sv 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5 - 3 | 6 - 1 | 8 - 1 | 7 - 0 | 8 - 2 | ||
ODB 2 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | 2 - 3 | 1 - 6 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | ||
Quick 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 4 | 8 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 8 - 2 | |||
RKAVV 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 7 | 8 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | ||
VUC 2 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 0 | 2 - 7 | 1 - 0 | 1 - 6 | 6 - 1 | 3 - 3 | |||
sv Zuid West DH 2 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 5 |