Concordia JO15-3 Kampioen !
Zaterdag 30 november 2019Op 30 november won Concordia JO15-3 met 0-4 haar laatste concurrent TOGB JO15-3. En daarmee werd het team kampioen van de najaarscompetitie in de 3e klasse.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Flakkee JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Honselersdijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nootdorp JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Voorschoten`97 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Voorschoten`97 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 9 |
2. | DSVP JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 |
3. | dvv Delft JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 6 |
4. | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 |
5. | DHL JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
6. | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 15 |
2. | VUC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 0 | 9 |
3. | DSVP JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 0 | 9 |
4. | Schipluiden JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 6 |
5. | Meerburg JO15-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | 0 | 4 |
6. | Scheveningen JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Honselersdijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Voorschoten`97 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op 30 november won Concordia JO15-3 met 0-4 haar laatste concurrent TOGB JO15-3. En daarmee werd het team kampioen van de najaarscompetitie in de 3e klasse.
Lees meerCon | DHL | DSV | Ket | SVD | dvv | |
Concordia JO15-3 | 5 - 3 | |||||
DHL JO15-2 | 0 - 1 | 4 - 1 | ||||
DSVP JO15-3 | 0 - 1 | 4 - 2 | ||||
Kethel Spaland, vv JO15-3 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||||
S.V. Den Hoorn JO15-3 | 0 - 5 | |||||
dvv Delft JO15-1 | 6 - 1 | 5 - 1 |
Con | DSV | Ful | HMS | Mee | Sch | Sch | VUC | |
Concordia JO15-3 | 10 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | |||||
DSVP JO15-4 | 4 - 1 | 4 - 3 | ||||||
Full Speed JO15-2 | 0 - 7 | 3 - 3 | ||||||
HMSH JO15-3 | 3 - 5 | 5 - 1 | 3 - 1 | |||||
Meerburg JO15-6 | 0 - 5 | 5 - 3 | 2 - 11 | |||||
Scheveningen JO15-3 | 1 - 7 | 1 - 9 | 2 - 2 | |||||
Schipluiden JO15-2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
VUC JO15-3 | 5 - 0 | 7 - 3 | 11 - 4 | 8 - 3 |