Concordia JO13-1
Hoofdklasse D
11e in poule Divisie 2 D
1e in poule Hoofdklasse (2e fase) C
1e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) E
8e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/4 finale Groep 1 A
7e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/8 finale Groep 1 A
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 25 maart
2
FC Skillz JO13-1
3
Concordia JO13-1
Zaterdag 18 maart
2
TOGB JO13-1
2
Forum Sport JO13-1JM
3
Excelsior M. JO13-1
2
FC IJsselmonde JO13-1
3
Concordia JO13-1
3
Sparta (AV) JO13-1
0
Laakkwartier JO13-1
5
Nootdorp JO13-1
1
Quick Boys JO13-1
4
Hillegersberg, vv JO13-1
1
FC Skillz JO13-1
1
Westlandia JO13-1
Wedstrijdschema
JO13-1
Excelsior M. JO13-1
Thuis
01-04-2023
08:30
Veld 9
Nr. 104353CO
Forum Sport JO13-1JM
JO13-1
Uit
15-04-2023
08:30
veld 3-hoofdveld
Nr. 104342CO
Sportpark 't Loo
JO13-1
Quick Boys JO13-1
Thuis
22-04-2023
08:30
Veld 9
Nr. 104351CO
Laakkwartier JO13-1
JO13-1
Uit
13-05-2023
10:00
veld 1
Nr. 104359CO
Sportpark Laakkwartier
JO13-1
Nootdorp JO13-1
Thuis
20-05-2023
08:30
Veld 9
Nr. 104354CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westlandia JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 |
2. | Forum Sport JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 16 |
3. | Nootdorp JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 |
4. | Hillegersberg, vv JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 | 11 |
5. | FC Skillz JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 0 | 7 |
6. | Sparta (AV) JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 0 | 7 |
7. | Quick Boys JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
8. | FC IJsselmonde JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 6 |
9. | TOGB JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 0 | 5 |
10. | Excelsior M. JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 0 | 5 |
11. | Concordia JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | 0 | 5 |
12. | Laakkwartier JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0 | 18 |
2. | Berkel JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 18 |
3. | Meerburg JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 18 |
4. | HVV JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 0 | 12 |
5. | SV Leidschenveen JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | 0 | 6 |
6. | DSVP JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | 0 | 6 |
7. | RKDEO JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 3 |
8. | Nootdorp JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 45 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 12 |
2. | Wilhelmus JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 10 |
3. | RKDEO JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 |
4. | SV Leidschenveen JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | 0 | 7 |
5. | HVV JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 |
6. | VUC JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4. | Spartaan'20 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Westlandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7. | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8. | Concordia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westlandia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | HBS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7. | Concordia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | Berkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Spartaan'20 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jodan Boys, de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11. | RKDEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Groeneweg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | SJC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14. | SHO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15. | UVS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16. | HBS JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Justin Bhagwandin
Wessel Duivenvoorden
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
do
17:30
-
18:45
(A)
Team resultaten
Con | Exc | FCI | FCS | For | Hil | Laa | Noo | Qui | Spa | TOG | Wes | |
Concordia JO13-1 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 3 | |||||||||
Excelsior M. JO13-1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | |||||||||
FC IJsselmonde JO13-1 | 1 - 6 | 0 - 2 | 3 - 2 | |||||||||
FC Skillz JO13-1 | 2 - 3 | 10 - 1 | 1 - 1 | |||||||||
Forum Sport JO13-1JM | 5 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | |||||||||
Hillegersberg, vv JO13-1 | 4 - 4 | 4 - 2 | 2 - 2 | |||||||||
Laakkwartier JO13-1 | 0 - 5 | 2 - 7 | 0 - 2 | |||||||||
Nootdorp JO13-1 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||||||||
Quick Boys JO13-1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | |||||||||
Sparta (AV) JO13-1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | |||||||||
TOGB JO13-1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | |||||||||
Westlandia JO13-1 | 8 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 |
Ber | Con | DSV | HVV | Mee | Noo | RKD | SVL | |
Berkel JO13-2 | 4 - 1 | 12 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | ||||
Concordia JO13-1 | 12 - 0 | 6 - 3 | 9 - 2 | 3 - 2 | ||||
DSVP JO13-1 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 2 | |||||
HVV JO13-3 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 5 | |||||
Meerburg JO13-1JM | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | ||||
Nootdorp JO13-2 | 2 - 7 | 2 - 7 | 0 - 7 | 2 - 0 | ||||
RKDEO JO13-2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | |||||
SV Leidschenveen JO13-1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 - 2 |
Con | HVV | RKD | SVL | VUC | Wil | |
Concordia JO13-1 | 2 - 4 | 11 - 1 | 2 - 1 | |||
HVV JO13-3 | 0 - 4 | 0 - 1 | ||||
RKDEO JO13-2 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||||
SV Leidschenveen JO13-1 | 4 - 2 | 2 - 2 | ||||
VUC JO13-1 | 1 - 6 | 0 - 9 | 0 - 10 | |||
Wilhelmus JO13-2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Con | DSO | HBS | Nie | SCF | Spa | Wes | Wil | |
Concordia JO13-1 | ||||||||
DSO JO13-1 | 8 - 1 | |||||||
HBS JO13-1 | 3 - 4 | |||||||
Nieuwerkerk JO13-1 | 0 - 3 | |||||||
SC Feyenoord JO13-1 | ||||||||
Spartaan'20 JO13-2 | ||||||||
Westlandia JO13-1 | 0 - 0 (7 | |||||||
Wilhelmus JO13-1 |
Con | DSO | Gro | HBS | HBS | Jod | Nie | RKD | SCF | SHO | SJC | UVS | Wes | Wil | |
Concordia JO13-1 | 1 - 1 (3 | |||||||||||||
DSO JO13-1 | 2 - 0 | |||||||||||||
Groeneweg JO13-1 | ||||||||||||||
HBS JO13-1 | ||||||||||||||
HBS JO13-3 | 0 - 5 | |||||||||||||
Jodan Boys, de JO13-1 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||
Nieuwerkerk JO13-1 | ||||||||||||||
RKDEO JO13-1 | ||||||||||||||
SC Feyenoord JO13-1 | 5 - 1 | |||||||||||||
SHO JO13-1 | ||||||||||||||
SJC JO13-1 | 0 - 3 | |||||||||||||
UVS JO13-1 | 0 - 4 | |||||||||||||
Westlandia JO13-1 | ||||||||||||||
Wilhelmus JO13-1 |