Concordia JO11-4
5e in poule 5e klasse (4e fase) 6
2e in poule 5e klasse (3e fase) 10
7e in poule 5e klasse (2e fase) 07
7e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 24
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | LYRA JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 17 | 0 | 21 |
2. | HVC'10 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 0 | 18 |
3. | Zestienhoven JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 9 |
4. | Hermes DVS JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 36 | 0 | 9 |
5. | Concordia JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | 0 | 7 |
6. | Full Speed JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | 0 | 6 |
7. | Honselersdijk JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 0 | 5 |
8. | Wippolder JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 44 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wilhelmus JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 12 |
2. | Concordia JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
3. | SV Leidschenveen JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
4. | FC Zoetermeer JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
5. | Wippolder JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
6. | Semper Altius JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 18 |
2. | SV Leidschenveen JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 29 | 0 | 10 |
3. | FC Zoetermeer JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 9 |
4. | Wippolder JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0 | 8 |
5. | Oliveo JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | 0 | 7 |
6. | Full Speed JO11-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 22 | 0 | 6 |
7. | Concordia JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 0 | 4 |
8. | Berkel JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wilhelmus JO11-8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | 0 | 16 |
2. | DHL JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 12 | 0 | 13 |
3. | FC Zoetermeer JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 7 | 0 | 12 |
4. | RKDEO JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 0 | 10 |
5. | Oliveo JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | 0 | 7 |
6. | DWO JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 | 0 | 5 |
7. | Concordia JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 44 | 0 | 3 |
8. | SV Leidschenveen JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 62 | 0 | 0 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | Ful | HVC | Her | Hon | LYR | Wip | Zes | |
Concordia JO11-4 | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 4 | |||||
Full Speed JO11-5 | 3 - 4 | 1 - 6 | 4 - 2 | 6 - 10 | ||||
HVC'10 JO11-2 | 7 - 0 | 7 - 2 | 10 - 1 | |||||
Hermes DVS JO11-3 | 1 - 4 | 0 - 7 | 1 - 10 | |||||
Honselersdijk JO11-3 | 1 - 1 | 1 - 7 | 8 - 1 | 1 - 14 | ||||
LYRA JO11-4 | 5 - 2 | 8 - 1 | 20 - 1 | 5 - 4 | ||||
Wippolder JO11-3 | 0 - 6 | 0 - 2 | 3 - 5 | 1 - 1 | ||||
Zestienhoven JO11-3 | 1 - 5 |
Con | FCZ | SVL | Sem | Wil | Wip | |
Concordia JO11-4 | 4 - 3 | 1 - 6 | ||||
FC Zoetermeer JO11-6 | 2 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO11-5 | 4 - 1 | 0 - 3 | ||||
Semper Altius JO11-4 | 1 - 5 | 1 - 8 | ||||
Wilhelmus JO11-7 | 4 - 1 | 7 - 3 | 13 - 0 | |||
Wippolder JO11-3 | 0 - 7 |
Ber | Con | DSO | FCZ | Ful | Oli | SVL | Wip | |
Berkel JO11-6 | 2 - 6 | 2 - 3 | 1 - 2 | |||||
Concordia JO11-4 | 2 - 2 | 5 - 2 | 3 - 5 | |||||
DSO JO11-4 | 7 - 3 | 5 - 0 | 5 - 3 | |||||
FC Zoetermeer JO11-6 | 5 - 3 | 3 - 4 | ||||||
Full Speed JO11-5 | 3 - 1 | 5 - 5 | 4 - 4 | |||||
Oliveo JO11-5 | 0 - 4 | 1 - 7 | 6 - 5 | |||||
SV Leidschenveen JO11-5 | 4 - 2 | 1 - 10 | 11 - 5 | |||||
Wippolder JO11-3 | 3 - 1 | 1 - 6 | 0 - 0 |
Con | DHL | DWO | FCZ | Oli | RKD | SVL | Wil | |
Concordia JO11-4 | 0 - 12 | 8 - 3 | 3 - 5 | |||||
DHL JO11-2 | 11 - 2 | 6 - 6 | 12 - 1 | |||||
DWO JO11-5 | 8 - 2 | 3 - 7 | 3 - 3 | |||||
FC Zoetermeer JO11-4 | 9 - 3 | 16 - 1 | ||||||
Oliveo JO11-4JM | 2 - 3 | 1 - 1 | 9 - 0 | |||||
RKDEO JO11-7 | 5 - 3 | 1 - 3 | 6 - 4 | |||||
SV Leidschenveen JO11-5 | 1 - 9 | 0 - 11 | 2 - 13 | |||||
Wilhelmus JO11-8 | 2 - 1 | 4 - 1 | 7 - 5 |