Concordia JO11-4
1e in poule 4e klasse (4e fase) 02
5e in poule 4e klasse (3e fase) 20
3e in poule 4e klasse (2e fase) 13
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 14 mei
2
Nootdorp JO11-3
8
Concordia JO11-4
7
DSVP JO11-4
5
Oliveo JO11-4
5
RKDEO JO11-5
4
Berkel JO11-6
Wedstrijdschema
JO11-4
RKDEO JO11-5
Thuis
21-05-2022
10:00
Veld 10
Nr. 139019
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 22 | 0 | 15 |
2. | RKDEO JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 21 | 0 | 12 |
3. | DSVP JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 0 | 12 |
4. | Berkel JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 0 | 9 |
5. | SVO Buytenpark JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | 0 | 9 |
6. | Oliveo JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 41 | 0 | 3 |
7. | Nootdorp JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 |
2. | Oliveo JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 6 |
3. | DSVP JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 3 |
4. | FC Zoetermeer JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 3 |
5. | Concordia JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Vitesse Delft JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 18 |
2. | Berkel JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 10 | 0 | 16 |
3. | Concordia JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | 0 | 10 |
4. | DSVP JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 0 | 9 |
5. | Excelsior M. JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 0 | 9 |
6. | FC Zoetermeer JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 | 0 | 5 |
7. | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 34 | 0 | 0 |
8. | FC 's-Gravenzande JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 15 |
2. | FC Zoetermeer JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 20 | 0 | 15 |
3. | DSVP JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 0 | 12 |
4. | Berkel JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 24 | 0 | 9 |
5. | Berkel JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 0 | 7 |
6. | TOGB JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | 0 | 7 |
7. | Wippolder JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 43 | 0 | 1 |
8. | Oliveo JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 59 | 0 | 1 |
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ber | Con | DSV | Noo | Oli | RKD | SVO | |
Berkel JO11-6 | 3 - 5 | 7 - 3 | 6 - 4 | ||||
Concordia JO11-4 | 6 - 3 | 10 - 6 | 4 - 5 | ||||
DSVP JO11-4 | 3 - 5 | 6 - 0 | 7 - 5 | 2 - 4 | 5 - 4 | ||
Nootdorp JO11-3 | 2 - 8 | 4 - 6 | 3 - 4 | ||||
Oliveo JO11-4 | 6 - 8 | 5 - 6 | |||||
RKDEO JO11-5 | 5 - 4 | 2 - 6 | |||||
SVO Buytenpark JO11-1 | 6 - 7 | 1 - 7 |
Ber | Con | DSV | FCZ | Oli | |
Berkel JO11-5 | 5 - 3 | ||||
Concordia JO11-4 | 4 - 12 | 6 - 9 | |||
DSVP JO11-4 | |||||
FC Zoetermeer JO11-3 | 7 - 5 | ||||
Oliveo JO11-4 | 3 - 5 | 10 - 4 |
Ber | Con | DSV | Exc | FC' | FCZ | SVD | Vit | |
Berkel JO11-5 | 3 - 4 | 9 - 0 | 12 - 2 | |||||
Concordia JO11-4 | 4 - 6 | 4 - 3 | 8 - 8 | |||||
DSVP JO11-4 | 0 - 2 | 11 - 0 | 3 - 5 | |||||
Excelsior M. JO11-4 | 1 - 2 | 8 - 5 | 4 - 0 | 3 - 7 | ||||
FC 's-Gravenzande JO11-6 | 0 - 4 | 0 - 5 | ||||||
FC Zoetermeer JO11-4 | 2 - 2 | |||||||
S.V. Den Hoorn JO11-5 | 3 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 | |||||
Vitesse Delft JO11-2 | 1 - 2 | 5 - 4 | 17 - 1 | 4 - 1 |
Ber | Ber | Con | DSV | FCZ | Oli | TOG | Wip | |
Berkel JO11-5 | 2 - 4 | 5 - 11 | 5 - 7 | 11 - 1 | ||||
Berkel JO11-7 | 0 - 6 | 6 - 0 | ||||||
Concordia JO11-4 | 8 - 1 | 10 - 3 | ||||||
DSVP JO11-4 | 9 - 1 | 2 - 8 | 4 - 0 | |||||
FC Zoetermeer JO11-5 | 6 - 5 | 1 - 5 | 4 - 2 | |||||
Oliveo JO11-5 | 0 - 18 | 0 - 10 | 3 - 7 | |||||
TOGB JO11-6 | 1 - 8 | 3 - 3 | 3 - 14 | |||||
Wippolder JO11-3 | 0 - 6 | 5 - 5 | 0 - 11 |