Jongens Onder 12-4
4e in poule 3e klasse (3e fase) 05
3e in poule 3e klasse (2e fase) 03
3e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
4
Concordia JO12-4
4
Wilhelmus JO12-3
0
Forum Sport JO12-4
10
RKDEO JO12-1
Zaterdag 14 januari
0
Concordia JO12-4
3
RKDEO JO12-1
1
VUC JO12-2
3
Wilhelmus JO12-3
7
SV Leidschenveen JO12-4
5
Forum Sport JO12-4
Wedstrijdschema
JO12-4
Wilhelmus JO12-3
Thuis
28-01-2023
11:00
Veld 5A
Nr. 104290CO
VUC JO12-2
JO12-4
Uit
04-02-2023
09:00
veld 1 A
Nr. 104289CO
Sportpark VUC
JO12-4
SV Leidschenveen JO12-4
Thuis
11-02-2023
11:00
Veld 5A
Nr. 104291CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 |
2. | Wilhelmus JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 |
3. | SV Leidschenveen JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
4. | Concordia JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 |
5. | VUC JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6. | Forum Sport JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSVP JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 12 |
2. | dvv Delft JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 0 | 12 |
3. | Concordia JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | 0 | 11 |
4. | RKDEO JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 16 | 0 | 10 |
5. | Wilhelmus JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 9 |
6. | VUC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | 0 | 7 |
7. | DHL JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 31 | 0 | 3 |
8. | Graaf W II VAC jo12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nootdorp JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 18 |
2. | DSVP JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 20 | 0 | 12 |
3. | Concordia JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 12 |
4. | RKDEO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 0 | 7 |
5. | Graaf W II VAC jo12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 35 | 0 | 7 |
6. | SV Leidschenveen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | 0 | 6 |
7. | Wilhelmus JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | 0 | 4 |
8. | HVV JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 34 | 0 | 1 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | For | RKD | SVL | VUC | Wil | |
Concordia JO12-4 | 0 - 3 | 4 - 4 | ||||
Forum Sport JO12-4 | 0 - 10 | |||||
RKDEO JO12-1 | ||||||
SV Leidschenveen JO12-4 | 7 - 5 | |||||
VUC JO12-2 | 1 - 3 | |||||
Wilhelmus JO12-3 |
Con | DHL | DSV | Gra | RKD | VUC | Wil | dvv | |
Concordia JO12-4 | 4 - 4 | 1 - 6 | 8 - 1 | |||||
DHL JO12-1 | 2 - 6 | 1 - 6 | 4 - 6 | |||||
DSVP JO12-3 | 6 - 1 | 3 - 2 | ||||||
Graaf W II VAC JO12-2 | 1 - 4 | 3 - 7 | 2 - 6 | |||||
RKDEO JO12-1 | 3 - 1 | 10 - 2 | 2 - 6 | |||||
VUC JO12-2 | 2 - 2 | 7 - 5 | 4 - 1 | |||||
Wilhelmus JO12-3 | 3 - 2 | 3 - 5 | 3 - 1 | |||||
dvv Delft JO12-1 | 4 - 2 | 8 - 1 |
Con | DSV | Gra | HVV | Noo | RKD | SVL | Wil | |
Concordia JO12-4 | 6 - 2 | 5 - 2 | 4 - 1 | |||||
DSVP JO12-3 | 2 - 4 | 6 - 4 | 9 - 2 | |||||
Graaf W II VAC JO12-2 | 3 - 11 | 0 - 8 | 4 - 4 | |||||
HVV JO12-3 | 1 - 14 | 4 - 5 | ||||||
Nootdorp JO12-1 | 12 - 0 | 6 - 3 | 7 - 3 | |||||
RKDEO JO12-1 | 8 - 1 | 10 - 4 | 1 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO12-3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 8 - 3 | |||||
Wilhelmus JO12-4 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 6 |