Ladies Matchday!
Zaterdag 4 juni 2022Vandaag spelen zowel Dames 1 en 2 thuis: Ladies Day at Concordia!
Er zijn geen wedstrijden
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel VR4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 16 |
2. | Concordia VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 15 |
3. | Be Fair VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 13 |
4. | Rijnvogels, fc VR3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 12 |
5. | DSVP VR3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
6. | BSC '68 VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 6 |
7. | FC Zoetermeer VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 6 |
8. | SV Leidschenveen VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 0 | 4 |
9. | DSO VR2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 3 |
10. | Wippolder VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0 | 3 |
11. | RKDEO VR2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | 0 | 3 |
12. | Foreholte VR2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | Concordia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
3. | Rijnsburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
4. | VV Haastrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5. | PPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6. | VVOR VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
7. | Altior VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | vv Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9. | Nieuwenhoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | GOZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11. | CKC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | DSVP VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | DVV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | EMM'21 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | SV Leidschenveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | FC Oegstgeest VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Olympia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | RKDEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | SJZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Stellendam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Antibarbari VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28. | Aeolus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29. | HPSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
30. | SJC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31. | Zinkwegse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32. | Antibarbari VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
33. | Maasdijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
34. | Be Fair VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
35. | CION VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
36. | Ariston'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 |
2. | REMO VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 |
3. | DUNO VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Vandaag spelen zowel Dames 1 en 2 thuis: Ladies Day at Concordia!
Een mix team van Vr 1 en Vr2 heeft zondag 29 augustus een toernooi gespeeld bij het altijd gezellige HDV in Den Haag. Door een late afzegging van een team werd er een dubbel programma afgewerkt met in totaal dus 6 wedstrijdjes van 20 minuten. Een uitgebreid verslag kan je lezen in dit artikel.
Lees meerDe vrouwenteams van DSV Concordia Delft zijn maandag 16 augustus begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder leiding van trainer Laurens Sandell en zijn staf werd er een leuke maar pittige training afgewerkt waarbij de opbouw van de conditie en de altijd aanwezige spelvreugde de hoofdingrediënten waren.
Komend seizoen zal Concordia met 2 vrouwen teams deelnemen aan de competitie. Het 1e vrouwenteams gaat, onder leiding van hoofdtrainer Laurens Sandell en ass. trainer Ron Schouwstra, uitkomen in de 3e klasse E en het 2e vrouwenteam gaat, onder leiding van de trainers Nabil Alaoui en Vicky Schnitzler, uitkomen in de 5e klasse.
Een mooie mijlpaal voor de 135 jarige vereniging die in een jaar waarin amper gevoetbald is de vrouwen/meisjes tak zo goed als zag verdubbelen wat leden en teams betreft. Met een gezonde ambitie wil de vereniging dit de komende jaren verder uitbouwen om Concordia het vrouwen voetbal bolwerk van Delft te maken. Wil jij als speelster of vrijwilliger hier deel van gaan uitmaken meld je dan gerust aan!!
BSC | BeF | Ber | Con | DSO | DSV | FCZ | For | RKD | Rij | SVL | Wip | |
BSC '68 VR1 | 2 - 3 | 1 - 3 | ||||||||||
Be Fair VR1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | |||||||||
Berkel VR4 | 0 - 0 | 4 - 1 | 6 - 2 | |||||||||
Concordia VR1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 5 - 2 | |||||||||
DSO VR2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 9 - 1 | |||||||||
DSVP VR3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | |||||||||
FC Zoetermeer VR1 | 0 - 5 | 3 - 4 | 4 - 2 | |||||||||
Foreholte VR2 | 1 - 3 | |||||||||||
RKDEO VR2 | 0 - 10 | 0 - 6 | 0 - 4 | |||||||||
Rijnvogels, fc VR3 | 6 - 1 | 6 - 2 | ||||||||||
SV Leidschenveen VR1 | 3 - 3 | 0 - 9 | ||||||||||
Wippolder VR1 | 3 - 6 | 3 - 5 | 2 - 0 |
Aeo | Alt | Ant | Ant | Ari | BeF | Ber | CIO | Con | GOZ | HPS | Maa | Nie | PPS | Rij | SJC | VVH | VVO | Zin | vvS | |
Aeolus VR1 | ||||||||||||||||||||
Altior VR1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||
Antibarbari VR3 | ||||||||||||||||||||
Antibarbari VR5 | 2 - 2 (2 | |||||||||||||||||||
Ariston'80 VR2 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||
Be Fair VR2 | ||||||||||||||||||||
Berkel VR4 | ||||||||||||||||||||
CION VR1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||
Concordia VR1 | ||||||||||||||||||||
GOZ VR1 | ||||||||||||||||||||
HPSV VR1 | ||||||||||||||||||||
Maasdijk VR1 | 3 - 7 | |||||||||||||||||||
Nieuwenhoorn VR1 | 1 - 0 (0 | |||||||||||||||||||
PPSC VR1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys VR1 | ||||||||||||||||||||
SJC VR1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||
VV Haastrecht VR1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||
VVOR VR2 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||
Zinkwegse Boys VR1 | ||||||||||||||||||||
vv Smitshoek VR1 |
Con | DUN | REM | |
Concordia VR1 | 7 - 1 | ||
DUNO VR1 | 2 - 4 | ||
REMO VR1 | 4 - 2 |