Ladies Matchday!
Zaterdag 4 juni 2022
Vandaag spelen zowel Dames 1 en 2 thuis: Ladies Day at Concordia!
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel VR4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 49 | 12 | 0 | 32 |
2. | Be Fair VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | 0 | 23 |
3. | Rijnvogels, fc VR3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 13 | 0 | 22 |
4. | BSC '68 VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 20 | 0 | 19 |
5. | Concordia VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 19 | 0 | 18 |
6. | DSVP VR3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | 0 | 16 |
7. | Foreholte VR2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 30 | 34 | 0 | 13 |
8. | FC Zoetermeer VR1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30 | 0 | 13 |
9. | SV Leidschenveen VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 37 | 0 | 10 |
10. | RKDEO VR2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 53 | 0 | 9 |
11. | Wippolder VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 40 | 0 | 9 |
12. | DSO VR2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 45 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | GOZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | Concordia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
3. | Rijnsburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
4. | VV Haastrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5. | DVV '09 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6. | PPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
7. | Meerburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | SJZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
9. | VVOR VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
10. | sv Poortugaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | Altior VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12. | DSVP VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | vv Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | Quick Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
15. | EMM'21 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | SV Leidschenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | Nieuwenhoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18. | GOZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19. | Antibarbari VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20. | Olympia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
21. | VV Woubrugge VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22. | Zevenhoven VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23. | Aeolus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | HPSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
25. | FC Oegstgeest VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
26. | CKC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27. | FIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | SJC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29. | Zinkwegse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30. | Antibarbari VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
31. | RKDEO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
32. | Stellendam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
33. | Maasdijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
34. | Be Fair VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
35. | CION VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
36. | Ariston'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 |
2. | REMO VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 |
3. | DUNO VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Vandaag spelen zowel Dames 1 en 2 thuis: Ladies Day at Concordia!
Een mix team van Vr 1 en Vr2 heeft zondag 29 augustus een toernooi gespeeld bij het altijd gezellige HDV in Den Haag. Door een late afzegging van een team werd er een dubbel programma afgewerkt met in totaal dus 6 wedstrijdjes van 20 minuten. Een uitgebreid verslag kan je lezen in dit artikel.
Lees meerDe vrouwenteams van DSV Concordia Delft zijn maandag 16 augustus begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder leiding van trainer Laurens Sandell en zijn staf werd er een leuke maar pittige training afgewerkt waarbij de opbouw van de conditie en de altijd aanwezige spelvreugde de hoofdingrediënten waren.
Komend seizoen zal Concordia met 2 vrouwen teams deelnemen aan de competitie. Het 1e vrouwenteams gaat, onder leiding van hoofdtrainer Laurens Sandell en ass. trainer Ron Schouwstra, uitkomen in de 3e klasse E en het 2e vrouwenteam gaat, onder leiding van de trainers Nabil Alaoui en Vicky Schnitzler, uitkomen in de 5e klasse.
Een mooie mijlpaal voor de 135 jarige vereniging die in een jaar waarin amper gevoetbald is de vrouwen/meisjes tak zo goed als zag verdubbelen wat leden en teams betreft. Met een gezonde ambitie wil de vereniging dit de komende jaren verder uitbouwen om Concordia het vrouwen voetbal bolwerk van Delft te maken. Wil jij als speelster of vrijwilliger hier deel van gaan uitmaken meld je dan gerust aan!!
BSC | BeF | Ber | Con | DSO | DSV | FCZ | For | RKD | Rij | SVL | Wip | |
BSC '68 VR1 | 2 - 3 | 5 - 0 | 1 - 3 | 8 - 3 | ||||||||
Be Fair VR1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 2 | 7 - 3 | |||||||
Berkel VR4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 6 - 1 | 4 - 1 | 6 - 2 | 1 - 0 | 6 - 2 | |||||
Concordia VR1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 2 | |||||||
DSO VR2 | 0 - 8 | 1 - 3 | 1 - 3 | 9 - 1 | 1 - 5 | |||||||
DSVP VR3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 5 | 1 - 2 | ||||||
FC Zoetermeer VR1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 5 | 3 - 2 | 3 - 4 | 2 - 3 | 4 - 2 | |||||
Foreholte VR2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 - 1 | 2 - 4 | 4 - 2 | |||||
RKDEO VR2 | 0 - 10 | 0 - 6 | 6 - 3 | 0 - 4 | ||||||||
Rijnvogels, fc VR3 | 6 - 1 | 6 - 2 | 1 - 1 | |||||||||
SV Leidschenveen VR1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 - 3 | 5 - 4 | 0 - 9 | |||||||
Wippolder VR1 | 0 - 3 | 3 - 4 | 3 - 6 | 1 - 6 | 3 - 2 | 3 - 5 | 2 - 0 |
Aeo | Alt | Ant | Ant | Ari | BeF | Ber | CIO | CKC | Con | DSV | DVV | EMM | FCO | FIO | GOZ | HPS | Maa | Mee | Nie | Oly | PPS | Qui | RKD | Rij | SJC | SJZ | SVL | Ste | VVH | VVW | VVO | Zev | Zin | svP | vvS | |
Aeolus VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altior VR1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibarbari VR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibarbari VR5 | 2 - 2 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariston'80 VR2 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Fair VR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkel VR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CION VR1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKC VR2 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concordia VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSVP VR3 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVV '09 VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMM'21 VR2 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oegstgeest VR2 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIOS VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOZ VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPSV VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk VR1 | 3 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerburg VR1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwenhoorn VR1 | 1 - 0 (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSC VR1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys VR2 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO VR2 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJC VR1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJZ VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Leidschenveen VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellendam VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Haastrecht VR1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Woubrugge VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVOR VR2 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zevenhoven VR2 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinkwegse Boys VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vv Smitshoek VR1 |
Con | DUN | REM | |
Concordia VR1 | 7 - 1 | ||
DUNO VR1 | 2 - 4 | ||
REMO VR1 | 4 - 2 |