Concordia 3 (za)
Wedstrijdschema
Nootdorp O23-2
O23-1
Uit
04-02-2023
15:45
veld 4
Nr. 100592CO
Sportpark 's-Gravenhout
O23-1
DWO O23-1
Thuis
11-02-2023
15:15
Veld 8
Nr. 100612CO
O23-1
REMO O23-1
Thuis
04-03-2023
17:30
Veld 9
Nr. 100616CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DWO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Forum Sport O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nootdorp O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | REMO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RKDEO O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia O23-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 14 | 0 | 21 |
2. | REMO O23-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 15 | 0 | 19 |
3. | DHL O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 22 | 0 | 17 |
4. | TOGB O23-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 36 | 0 | 14 |
5. | LYRA O23-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 39 | 0 | 4 |
6. | Wilhelmus O23-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 44 | 0 | 3 |
Spelers (17)
Rens Boenders
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | DHL | LYR | REM | TOG | Wil | |
Concordia O23-1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 10 - 2 | 6 - 1 | ||
DHL O23-1 | 1 - 6 | 1 - 1 | 6 - 2 | 8 - 2 | 4 - 0 | |
LYRA O23-1 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 2 | 5 - 1 | |
REMO O23-1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 12 - 0 | 4 - 0 | ||
TOGB O23-2 | 2 - 5 | 4 - 4 | 5 - 2 | 4 - 4 | 9 - 0 | |
Wilhelmus O23-2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 5 | 2 - 8 |