Concordia 3 (za)
4e in poule 1e klasse 09
3e in poule Groep 2 Groep 2 1/8 finales
1e in poule O23 beker 1e ronde Groep 2 08
1e in poule O23 beker poulefase Groep 2 05
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 30 november
2
Concordia O23-1
6
DSVP O23-2
0
DHL O23-2
3
SV Leidschenveen O23-4
Zaterdag 23 november
7
DSVP O23-2
0
DHL O23-2
2
SV Leidschenveen O23-4
4
Nootdorp O23-4
7
Wilhelmus O23-5
0
Concordia O23-1
Wedstrijdschema
Forum Sport O23-2
O23-1
Uit
18-01-2025
15:00
veld 2
Nr. 89217BE
Sportpark 't Loo
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wilhelmus O23-5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | 0 | 22 |
2. | DSVP O23-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | 0 | 22 |
3. | SV Leidschenveen O23-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 0 | 13 |
4. | Concordia O23-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 22 | 0 | 13 |
5. | Nootdorp O23-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 32 | 0 | 7 |
6. | DHL O23-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 33 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brielle, VV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Concordia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DSO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sportclub Excelsior O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FCB-HWD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Forum Sport O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Forum Sport O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Heinenoord O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC Lisse O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | FC Lisse O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | RKDEO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | TOGB O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | TOGB O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Victoria'04 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Woerden O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | DHL O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 |
2. | S.V. Den Hoorn O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 |
3. | DHL O23-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 |
4. | Nootdorp O23-6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | DHL | DSV | Noo | SVL | Wil | |
Concordia O23-1 | 4 - 1 | 2 - 6 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
DHL O23-2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | |
DSVP O23-2 | 1 - 1 | 7 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
Nootdorp O23-4 | 1 - 8 | 3 - 1 | 2 - 7 | 1 - 4 | ||
SV Leidschenveen O23-4 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 4 | 5 - 3 | ||
Wilhelmus O23-5 | 7 - 0 | 6 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 |
Con | DHL | |
Concordia O23-1 | 3 - 0 | |
DHL O23-1 |
Con | DHL | Noo | SVD | |
Concordia O23-1 | 3 - 4 | |||
DHL O23-3 | 1 - 5 | 2 - 2 | ||
Nootdorp O23-6 | 1 - 1 | |||
S.V. Den Hoorn O23-2 | 2 - 4 | 1 - 1 |