Concordia 1 (za)
4e klasse D
Uitslag
Zaterdag 1 februari
0
HVV 2
17
Nootdorp 3
2
Concordia 4
1
DHL 4
Zaterdag 25 januari
3
SVO Buytenpark 2
3
SEV 3
1
VUC 2
7
SVC'08 4
2
Nootdorp 3
1
DWO 3
0
DHL 4
3
Vredenburch 3
Wedstrijdschema
Nootdorp 3
4e
Uit
08-02-2025
12:00
veld 4
Nr. 27629CO
Sportpark 's-Gravenhout
4e
SEV 3
Thuis
15-02-2025
10:00
Veld 2 DVC
Nr. 28214CO
4e
HVV 2
Thuis
22-02-2025
16:00
Veld 9
Nr. 24406CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter)
DWO 3
4e
Uit
08-03-2025
13:25
veld 3
Nr. 28745CO
Sportpark DWO
4e
Vredenburch 3
Thuis
15-03-2025
15:10
Veld 8
Nr. 29674CO
SVC'08 5
4e
Uit
22-03-2025
12:15
veld 3
Nr. 30534CO
Sportpark Oostersportpark Wassenaar
HVV 2
4e
Uit
05-04-2025
14:00
veld 1
Nr. 31698CO
Sportpark De Diepput
4e
SVC'08 4
Thuis
12-04-2025
13:35
Veld 10
Nr. 31135CO
SVO Buytenpark 2
4e
Uit
03-05-2025
11:30
veld 2
Nr. 32561CO
Sportpark Buytenpark Zoetermeer
4e
VUC 2
Thuis
10-05-2025
15:05
Veld 8
Nr. 32817CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nootdorp 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 14 | 0 | 24 |
2. | SVC'08 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 16 | 0 | 22 |
3. | DWO 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 0 | 19 |
4. | SVO Buytenpark 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 23 | 0 | 18 |
5. | Vredenburch 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 17 |
6. | SEV 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 29 | 0 | 14 |
7. | SVC'08 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | 0 | 12 |
8. | VUC 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 31 | 0 | 12 |
9. | Concordia 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | 0 | 8 |
10. | HVV 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 54 | 0 | 7 |
11. | DHL 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 36 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC 's-Gravenzande 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 |
2. | Concordia 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
3. | PGS/VOGEL 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Spelers (15)
Rens Boenders
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
do
20:00
-
21:30
(ABCD)
Team resultaten
Con | DHL | DWO | HVV | Noo | SEV | SVC | SVC | SVO | VUC | Vre | |
Concordia 4 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | ||||||
DHL 4 | 0 - 5 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 3 | |||||||
DWO 3 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | |||||
HVV 2 | 2 - 4 | 0 - 17 | 1 - 0 | 2 - 7 | 2 - 7 | 2 - 7 | 1 - 2 | ||||
Nootdorp 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | ||||||
SEV 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 - 4 | |||||||
SVC'08 4 | 6 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 5 - 1 | ||||||
SVC'08 5 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 1 - 6 | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||
SVO Buytenpark 2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 - 3 | 7 - 2 | |||||||
VUC 2 | 4 - 0 | 5 - 1 | 4 - 2 | 1 - 7 | 2 - 4 | ||||||
Vredenburch 3 | 2 - 2 | 1 - 7 | 2 - 1 | 5 - 4 | 2 - 3 |
Con | FC' | PGS | |
Concordia 4 | 1 - 1 | ||
FC 's-Gravenzande 6 | 4 - 2 | 6 - 1 | |
PGS/VOGEL 2 |