Hillegersberg 2 - Concordia 2: 0-3, zaterdag 26 november
Zondag 27 november 2022
Concordia 2 won de belangrijke uitwedstrijd bij Hillegersberg met 0-3, een verslag.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 22 | 0 | 42 |
2. | HBC 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 59 | 25 | 0 | 36 |
3. | Hoofddorp s.v. 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 63 | 30 | 0 | 35 |
4. | VOC 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 49 | 28 | 0 | 32 |
5. | HBS 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 35 | 0 | 25 |
6. | Quick 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 49 | 0 | 25 |
7. | SJC 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 33 | 3 | 24 |
8. | Hillegom sv 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 33 | 35 | 0 | 19 |
9. | CVV Zwervers 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 32 | 0 | 19 |
10. | Concordia 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | 0 | 17 |
11. | HVV 2 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 37 | 0 | 14 |
12. | S.V. Den Hoorn 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 52 | 0 | 13 |
13. | DHC 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 72 | 7 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 13 | 0 | 29 |
2. | HBC 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 17 | 0 | 26 |
3. | Hoofddorp s.v. 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 20 | 0 | 25 |
4. | VOC 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 23 | 0 | 24 |
5. | Quick 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 32 | 0 | 19 |
6. | HBS 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 25 | 0 | 16 |
7. | CVV Zwervers 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 0 | 15 |
8. | SJC 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0 | 15 |
9. | Hillegom sv 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 24 | 28 | 0 | 13 |
10. | HVV 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 27 | 0 | 12 |
11. | Concordia 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 0 | 8 |
12. | S.V. Den Hoorn 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 42 | 0 | 7 |
13. | DHC 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 37 | 3 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 13 |
2. | HBC 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 10 |
3. | Hoofddorp s.v. 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 10 |
4. | HBS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 9 |
5. | SJC 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 9 |
6. | Concordia 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 9 |
7. | VOC 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 8 |
8. | Hillegom sv 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 |
9. | S.V. Den Hoorn 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 |
10. | Quick 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 0 | 6 |
11. | CVV Zwervers 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | 4 |
12. | HVV 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 |
13. | DHC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 35 | 4 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2. | DSVP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
2. | Stompwijk'92 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
3. | Kethel Spaland, vv 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 |
4. | TAC'90 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Concordia 2 won de belangrijke uitwedstrijd bij Hillegersberg met 0-3, een verslag.
Lees meerAnt | CVV | Con | DHC | HBC | HBS | HVV | Hil | Hoo | Qui | SVD | SJC | VOC | |
Antibarbari 2 | 2 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | |||
CVV Zwervers 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | |||||
Concordia 2 | 2 - 6 | 2 - 4 | 6 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 10 | 0 - 2 | 2 - 0 | ||||
DHC 2 | 0 - 6 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 7 | 2 - 1 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | |||
HBC 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 11 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 5 - 1 | ||||
HBS 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 2 - 4 | 3 - 1 | |||||
HVV 2 | 2 - 1 | 5 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||
Hillegom sv 2 | 2 - 8 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 5 - 2 | 7 - 2 | ||||||
Hoofddorp s.v. 2 | 5 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 3 - 4 | ||||
Quick 2 | 0 - 7 | 1 - 2 | 7 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 6 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 3 | ||||
S.V. Den Hoorn 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | 1 - 6 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | |||||
SJC 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | ||||
VOC 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 5 - 1 | 6 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 3 - 2 |
Con | Wes | |
Concordia 2 | 2 - 6 | |
Westlandia 2 |
Con | DSV | |
Concordia 2 | 3 - 1 | |
DSVP 2 |
Con | Ket | Sto | TAC | |
Concordia 2 | 5 - 2 | |||
Kethel Spaland, vv 2 | 2 - 4 | |||
Stompwijk'92 2 | 4 - 2 | 6 - 3 | ||
TAC'90 2 | 1 - 5 | 0 - 3 |