Hillegersberg 2 - Concordia 2: 0-3, zaterdag 26 november
Zondag 27 november 2022
Concordia 2 won de belangrijke uitwedstrijd bij Hillegersberg met 0-3, een verslag.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wippolder 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 |
2. | Oliveo 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3. | DSVP 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
4. | DHC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 |
5. | DHL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | DWO 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7. | Concordia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
8. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9. | SEP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
10. | Vitesse Delft 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11. | Full Speed 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wippolder 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 |
2. | Oliveo 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3. | DSVP 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
4. | DHC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 |
5. | DHL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | DWO 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7. | Concordia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
8. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9. | SEP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
10. | Vitesse Delft 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11. | Full Speed 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DHL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DSVP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Full Speed 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Vitesse Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Wippolder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | dvv Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 6 |
2. | Valken'68 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 6 |
3. | Concordia 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4. | VUC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Concordia 2 won de belangrijke uitwedstrijd bij Hillegersberg met 0-3, een verslag.
Lees meerCon | DHC | DHL | DSV | DWO | Ful | Oli | SEP | Vit | Wip | dvv | |
Concordia 2 | 3 - 3 | ||||||||||
DHC 2 | 7 - 0 | ||||||||||
DHL 2 | 4 - 1 | ||||||||||
DSVP 2 | 2 - 1 | ||||||||||
DWO 2 | 4 - 3 | ||||||||||
Full Speed 2 | 0 - 9 | ||||||||||
Oliveo 3 | 2 - 0 | ||||||||||
SEP 2 | 1 - 5 | ||||||||||
Vitesse Delft 2 | 1 - 4 | ||||||||||
Wippolder 2 | 6 - 1 | ||||||||||
dvv Delft 2 |
Con | Dui | VUC | Val | |
Concordia 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | ||
Duindorp sv 2 | 5 - 1 | |||
VUC 2 | 1 - 3 | |||
Valken'68 2 | 3 - 0 | 7 - 2 |