Concordia JO19-2
1e in poule 1e klasse (3e fase) 03
5e in poule 1e klasse (2e fase) 05
3e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
JO19-2
Quick JO19-2
Thuis
28-01-2023
13:30
Veld 9
Nr. 112157CO
DHL JO19-2
JO19-2
Uit
04-02-2023
11:00
veld 1
Nr. 112116CO
Sportpark DHL
JO19-2
Wilhelmus JO19-2
Thuis
11-02-2023
17:15
Veld 8
Nr. 112162CO
HBS JO19-2
JO19-2
Uit
04-03-2023
15:15
veld 3
Nr. 112171CO
Sportpark Craeyenhout
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S.V. Den Hoorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DHL JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Honselersdijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SV Leidschenveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | LYRA JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Maasdijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RKAVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Wilhelmus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Neptunus-Schiebroek JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 12 | 0 | 19 |
2. | TOGB JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 0 | 13 |
3. | Smitshoek JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 0 | 12 |
4. | VOC JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 11 |
5. | Concordia JO19-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 15 | 0 | 8 |
6. | FC Zoetermeer JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0 | 7 |
7. | VVOR JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | 0 | 5 |
8. | SVS JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DHL JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 15 |
2. | HBS JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 |
3. | Concordia JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
4. | Quick JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 |
5. | HVV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 4 |
6. | Wilhelmus JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 1 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:00
-
20:30
(CD)
do
18:45
-
20:00
(CD)
Team resultaten
Con | FCZ | Nep | SVS | Smi | TOG | VOC | VVO | |
Concordia JO19-2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | |||||
FC Zoetermeer JO19-1 | 3 - 3 | 1 - 4 | ||||||
Neptunus-Schiebroek JO19-1 | 4 - 2 | 5 - 4 | 4 - 3 | 3 - 0 | ||||
SVS JO19-1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 4 | ||||
Smitshoek JO19-2 | 9 - 1 | 3 - 5 | 3 - 2 | |||||
TOGB JO19-2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 5 - 2 | |||||
VOC JO19-3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | ||||
VVOR JO19-1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2 - 4 |
Con | DHL | HBS | HVV | Qui | Wil | |
Concordia JO19-2 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | |||
DHL JO19-1 | 4 - 0 | 11 - 0 | ||||
HBS JO19-2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | |||
HVV JO19-2 | 3 - 4 | 2 - 3 | ||||
Quick JO19-2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
Wilhelmus JO19-3 | 0 - 2 | 2 - 3 |