Concordia JO17-1
Hoofdklasse E
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O17 poulefase Groep 1 11
3e in poule Divisie 4 C
1e in poule Divisie 5 F
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O17 3e ronde Groep 1 Vrijgeloot
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O17 2e ronde Groep 1 C
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 1 februari
2
Jodan Boys, de JO17-1
6
Sportlust '46 JO17-1
1
HVV JO17-1
6
GSC ESDO JO17-1
2
ASC JO17-1
5
Concordia JO17-1
2
HBS JO17-1
1
Voorschoten`97 JO17-1
1
Sporting Martinus JO17-1
4
Abcoude fc JO17-1
Zaterdag 25 januari
1
Concordia JO17-1
1 (4
Zestienhoven JO17-1
Wedstrijdschema
JO17-1
Jodan Boys, de JO17-1
Thuis
08-02-2025
14:50
Veld 9
Nr. 105650CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter)
HBS JO17-1
JO17-1
Uit
08-03-2025
14:15
veld 1
Nr. 105639CO
Sportpark Craeyenhout
JO17-1
Sporting Martinus JO17-1
Thuis
15-03-2025
11:35
Veld 9
Nr. 105652CO
Foreholte JO17-1
JO17-1
Uit
22-03-2025
13:00
veld 3
Nr. 105634CO
Sportpark Elsgeest
JO17-1
Verburch JO17-1
Thuis
29-03-2025
11:55
Veld 9
Nr. 125353CO
Abcoude fc JO17-1
JO17-1
Uit
05-04-2025
14:00
veld 1
Nr. 105690CO
Sportpark Hollandse Kade
JO17-1
Voorschoten`97 JO17-1
Thuis
12-04-2025
10:15
Veld 9
Nr. 105648CO
Sportlust '46 JO17-1
JO17-1
Uit
10-05-2025
12:00
veld 5
Nr. 105656CO
Sportpark Cromwijck
HVV JO17-1
JO17-1
Uit
17-05-2025
11:30
veld 2
Nr. 105666CO
Sportpark De Diepput
JO17-1
GSC ESDO JO17-1
Thuis
24-05-2025
12:15
Veld 9
Nr. 125354CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
2. | DHC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 |
3. | S.V. Den Hoorn JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
4. | FC Skillz JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GSC ESDO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
2. | Sportlust '46 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
3. | Concordia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Abcoude fc JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | HBS JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Foreholte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Verburch JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Voorschoten`97 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9. | ASC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
10. | Sporting Martinus JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11. | Jodan Boys, de JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
12. | HVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 14 | 0 | 27 |
2. | DSO JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 16 | 0 | 25 |
3. | VELO JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 0 | 21 |
4. | Quick JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 17 | 1 | 18 |
5. | FC Skillz JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 23 | 1 | 17 |
6. | Westlandia JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 23 | 0 | 15 |
7. | Nootdorp JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 21 | 0 | 15 |
8. | S.V. Den Hoorn JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | 0 | 14 |
9. | LYRA JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 31 | 0 | 13 |
10. | Berkel JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 29 | 0 | 12 |
11. | DWO JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 31 | 0 | 6 |
12. | SVH JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 40 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DSO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HMSH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jonge Spartaan, de JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sportlust '46 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Voorschoten`97 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2. | Zestienhoven JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:00
-
20:30
(AB)
do
18:45
-
20:00
(AB)
Team resultaten
Con | DHC | FCS | SVD | |
Concordia JO17-1 | 1 - 1 | |||
DHC JO17-1 | 1 - 3 | 3 - 0 | ||
FC Skillz JO17-1 | 0 - 5 | 1 - 2 | ||
S.V. Den Hoorn JO17-1 | 2 - 1 |
ASC | Abc | Con | GSC | HBS | HVV | Jod | Spo | Spo | Voo | |
ASC JO17-1 | 2 - 5 | |||||||||
Abcoude fc JO17-1 | ||||||||||
Concordia JO17-1 | ||||||||||
GSC ESDO JO17-1 | ||||||||||
HBS JO17-1 | 2 - 1 | |||||||||
HVV JO17-1 | 1 - 6 | |||||||||
Jodan Boys, de JO17-1 | 2 - 6 | |||||||||
Sporting Martinus JO17-1 | 1 - 4 | |||||||||
Sportlust '46 JO17-1 | ||||||||||
Voorschoten`97 JO17-1 |
Ber | Con | DSO | DWO | FCS | LYR | Noo | Qui | SVD | SVH | VEL | Wes | |
Berkel JO17-1 | 2 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 4 | |||||||
Concordia JO17-1 | 4 - 0 | 8 - 0 | 4 - 3 | 7 - 0 | 2 - 1 | |||||||
DSO JO17-1 | 3 - 4 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 8 - 1 | 2 - 1 | ||||||
DWO JO17-1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 4 | 6 - 4 | 2 - 4 | ||||||
FC Skillz JO17-1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | |||||||
LYRA JO17-1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | |||||||
Nootdorp JO17-1 | 5 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | ||||||
Quick JO17-1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 9 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | ||||||
S.V. Den Hoorn JO17-1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | ||||||
SVH JO17-1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | |||||||
VELO JO17-1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||||||
Westlandia JO17-2 | 3 - 3 | 1 - 4 | 4 - 3 | 7 - 0 | 1 - 1 |
Con | Zes | |
Concordia JO17-1 | 1 - 1 (4 | |
Zestienhoven JO17-1 |