Concordia JO17-2
4e in poule 1e klasse (3e fase) 03
1e in poule 2e klasse (2e fase) 03
6e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
3
LYRA JO17-2
1
TOGB JO17-2
2
Quintus JO17-1
2
DHL JO17-1
Wedstrijdschema
JO17-2
Victoria'04 JO17-1
Thuis
28-01-2023
16:40
Veld 10
Nr. 102639CO
Schipluiden JO17-1
JO17-2
Uit
04-02-2023
10:30
veld 3
Nr. 102605CO
Sportpark Keenenburg
JO17-2
DHC JO17-2
Thuis
11-02-2023
15:05
Veld 10
Nr. 102642CO
Maasdijk JO17-1
JO17-2
Uit
04-03-2023
12:30
veld 2
Nr. 102649CO
Sportpark Maasdijk
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | LYRA JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2. | DHL JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3. | Quintus JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. | Concordia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DHC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Honselersdijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Maasdijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Naaldwijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Schipluiden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Verburch JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Victoria'04 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | TOGB JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 0 | 19 |
2. | DHC JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 16 |
3. | Laakkwartier JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 0 | 12 |
4. | Wilhelmus JO17-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | 0 | 8 |
5. | DWO JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 7 |
6. | Semper Altius JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | 0 | 7 |
7. | VCS JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 | 3 |
8. | Vredenburch JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DWO JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 15 |
2. | DSO JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
3. | SJZ JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4. | DHL JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 6 |
5. | Meerburg JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 6 |
6. | Concordia JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 0 | 3 |
Spelers (15)

Jasper Klaassen
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:00
-
20:30
(CD)
do
18:45
-
20:00
(CD)
Team resultaten
DHL | LYR | Qui | TOG | |
DHL JO17-1 | ||||
LYRA JO17-2 | 3 - 1 | |||
Quintus JO17-1 | 2 - 2 | |||
TOGB JO17-2 |
Con | DHC | DWO | Laa | Sem | VCS | Vre | Wil | |
Concordia JO17-2 | 6 - 1 | 9 - 0 | 6 - 3 | |||||
DHC JO17-2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 5 - 0 | |||||
DWO JO17-2 | 2 - 4 | 6 - 0 | 3 - 2 | |||||
Laakkwartier JO17-1 | 1 - 2 | 5 - 1 | ||||||
Semper Altius JO17-1 | 2 - 7 | 6 - 3 | 2 - 4 | 3 - 2 | ||||
VCS JO17-2 | 4 - 6 | 3 - 8 | 3 - 2 | 1 - 7 | ||||
Vredenburch JO17-1 | 4 - 5 | 0 - 5 | ||||||
Wilhelmus JO17-4 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 9 | 2 - 2 |
Con | DHL | DSO | DWO | Mee | SJZ | |
Concordia JO17-2 | 3 - 5 | 1 - 0 | ||||
DHL JO17-1 | 4 - 0 | 2 - 1 | ||||
DSO JO17-2 | 3 - 6 | 2 - 0 | 0 - 0 | |||
DWO JO17-1 | 8 - 3 | 4 - 2 | 7 - 1 | |||
Meerburg JO17-2 | 4 - 1 | 2 - 1 | ||||
SJZ JO17-1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 0 - 5 |