Concordia JO13-2
9e in poule 2e klasse (3e fase) 05
2e in poule 2e klasse (2e fase) 08
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09
14e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 2 Tussenronde
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
2
SV Leidschenveen JO13-2
2
Scheveningen JO13-1
2
Duindorp sv JO13-1
1
HVV JO13-4
3
Concordia JO13-2
4
Die Haghe JO13-3
1
REMO JO13-1
7
RKDEO JO13-3
Zaterdag 21 januari
3
Blijdorp JO13-1
8
Steeds Hooger JO13-1
1
Zwaluwen JO13-3
4
Full Speed JO13-1
1
's-Gravendeel vv JO13-1
1 (4
Slikkerveer JO13-1
Zaterdag 14 januari
1
Quick Boys JO13-3
5
SJC JO13-2
Wedstrijdschema
JO13-2
Die Haghe JO13-3
Thuis
28-01-2023
10:00
Veld 10
Nr. 114173CO
RKDEO JO13-3
JO13-2
Uit
04-02-2023
10:00
veld 3
Nr. 114198CO
Sportpark Centrum
JO13-2
Quick JO13-4
Thuis
11-02-2023
08:30
Veld 8
Nr. 114169CO
SV Leidschenveen JO13-2
JO13-2
Uit
04-03-2023
10:00
veld 2 (2a alleen JO8 & 9)
Nr. 114150CO
Sportpark Leidschenveen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | Die Haghe JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
3. | HBS JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Duindorp sv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | SV Leidschenveen JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Scheveningen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | ODB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Quick JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10. | Graaf W II VAC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11. | HVV JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12. | REMO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Vitesse Delft JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 21 |
2. | Concordia JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 0 | 15 |
3. | Schipluiden JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 | 12 |
4. | FC Zoetermeer JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 12 |
5. | Full Speed JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 0 | 12 |
6. | TOGB JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | 0 | 6 |
7. | SEP JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | 0 | 6 |
8. | Oliveo JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 |
2. | Vitesse Delft JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 | 9 |
3. | RKDEO JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 7 |
4. | SEP JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | 0 | 3 |
5. | Forum Sport JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
2. | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9. | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11. | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12. | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Concordia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Die Haghe JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | SVH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
37. | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
39. | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41. | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
42. | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
43. | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
44. | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
46. | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Spelers (13)

Quinten Buijs
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
do
17:30
-
18:45
(B)
Team resultaten
Con | Die | Dui | HVV | REM | RKD | SVL | Sch | |
Concordia JO13-2 | 3 - 4 | |||||||
Die Haghe JO13-3 | ||||||||
Duindorp sv JO13-1 | 2 - 1 | |||||||
HVV JO13-4 | ||||||||
REMO JO13-1 | 1 - 7 | |||||||
RKDEO JO13-3 | ||||||||
SV Leidschenveen JO13-2 | 2 - 2 | |||||||
Scheveningen JO13-1 |
Con | FCZ | Ful | Oli | SEP | Sch | TOG | Vit | |
Concordia JO13-2 | 5 - 2 | 7 - 0 | 5 - 3 | 2 - 1 | ||||
FC Zoetermeer JO13-2 | 5 - 3 | 1 - 5 | 4 - 0 | |||||
Full Speed JO13-1 | 1 - 5 | 4 - 1 | 1 - 4 | |||||
Oliveo JO13-2 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 5 | |||||
SEP JO13-1 | 2 - 6 | 5 - 2 | 8 - 0 | 0 - 8 | ||||
Schipluiden JO13-1 | 3 - 4 | 4 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||||
TOGB JO13-4 | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 2 | |||||
Vitesse Delft JO13-1 | 7 - 1 | 4 - 3 | 12 - 0 | 2 - 1 |
Con | For | Oli | RKD | SEP | Vit | |
Concordia JO13-2 | 11 - 1 | 2 - 2 | 4 - 3 | |||
Forum Sport JO13-4 | 0 - 10 | |||||
Oliveo JO13-2 | 0 - 7 | |||||
RKDEO JO13-3 | 4 - 0 | 0 - 2 | ||||
SEP JO13-1 | 4 - 7 | 13 - 0 | 3 - 1 | |||
Vitesse Delft JO13-1 | 16 - 0 | 7 - 2 |
'sG | ARC | Alp | Bli | Bri | Cap | DVV | For | Ful | HOV | Mee | NSV | OVV | Oli | Qui | SJC | Sli | Spa | Spi | Ste | Val | Zwa | |
's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||
ARC JO13-2JM | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO13-3 | ||||||||||||||||||||||
Blijdorp JO13-1 | 3 - 8 | |||||||||||||||||||||
Brielle, VV JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Capelle JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
DVV '09 JO13-1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||
Forum Sport JO13-2 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||
Full Speed JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
HOV/DJSCR JO13-1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||
Meerburg JO13-2 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||
NSVV JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
OVV JO13-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||
Oliveo JO13-2 | ||||||||||||||||||||||
Quick Boys JO13-3 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||
SJC JO13-2 | ||||||||||||||||||||||
Slikkerveer JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO13-6 | ||||||||||||||||||||||
Spirit JO13-2 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||
Steeds Hooger JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Valken'68 JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Zwaluwen JO13-3 | 1 - 4 |