Concordia JO13-3
12e in poule 4e klasse (3e fase) 04
8e in poule 3e klasse (2e fase) 06
4e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
7
DHL JO13-2
3
Concordia JO13-3
3
Forum Sport JO13-4
2
Vredenburch JO13-3
4
SV Leidschenveen JO13-3
2
DWO JO13-2
Wedstrijdschema
DHL JO13-2
JO13-3
Uit
28-01-2023
08:30
veld 1
Nr. 109481CO
Sportpark DHL
JO13-3
Vredenburch JO13-3
Thuis
04-02-2023
10:00
Veld 8
Nr. 109472CO
VUC JO13-3
JO13-3
Uit
11-02-2023
12:30
veld 2
Nr. 109460CO
Sportpark VUC
JO13-3
Forum Sport JO13-4
Thuis
04-03-2023
08:30
Veld 8
Nr. 109473CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DHL JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2. | SV Leidschenveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
3. | Forum Sport JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Graaf W II VAC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HVV JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Laakkwartier JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RKAVV JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RKDEO JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | VUC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vredenburch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11. | DWO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12. | Concordia JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DWO JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 11 | 0 | 19 |
2. | Wilhelmus JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 18 |
3. | DSVP MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 0 | 13 |
4. | RKDEO JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | 0 | 10 |
5. | Nootdorp JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 0 | 9 |
6. | RKAVV JO13-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33 | 0 | 8 |
7. | S.V. Den Hoorn JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | 0 | 4 |
8. | Concordia JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 9 |
2. | RKDEO JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 6 |
3. | VOC JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 |
4. | Concordia JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
do
17:30
-
18:45
(C)
Team resultaten
Con | DHL | DWO | For | SVL | Vre | |
Concordia JO13-3 | ||||||
DHL JO13-2 | 7 - 3 | |||||
DWO JO13-2 | ||||||
Forum Sport JO13-4 | 3 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO13-3 | 4 - 2 | |||||
Vredenburch JO13-3 |
Con | DSV | DWO | For | Noo | RKA | RKD | SVD | Wil | |
Concordia JO13-3 | 0 - 8 | 1 - 7 | 1 - 2 | ||||||
DSVP MO13-1 | 7 - 2 | 2 - 4 | 4 - 1 | 0 - 1 | |||||
DWO JO13-1 | 10 - 1 | 3 - 3 | 12 - 1 | 5 - 3 | |||||
Forum Sport JO13-4 | 0 - 11 | ||||||||
Nootdorp JO13-3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 6 | ||||||
RKAVV JO13-5 | 1 - 7 | 0 - 7 | 5 - 5 | ||||||
RKDEO JO13-5 | 4 - 2 | 1 - 5 | 1 - 4 | 5 - 5 | |||||
S.V. Den Hoorn JO13-3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 3 | ||||||
Wilhelmus JO13-4 | 2 - 0 | 11 - 0 | 4 - 1 | 7 - 3 | 5 - 2 |
Ber | Con | DSV | Oli | RKD | Rij | SJZ | VOC | |
Berkel JO13-3 | 3 - 2 | 11 - 2 | 6 - 0 | |||||
Concordia JO13-3 | 0 - 6 | 2 - 5 | 2 - 3 | 5 - 1 | ||||
DSVP JO13-2 | 0 - 9 | |||||||
Oliveo JO13-2 | 23 - 1 | |||||||
RKDEO JO13-5 | 5 - 4 | 3 - 2 | ||||||
Rijnsburgse Boys JO13-4 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||
SJZ JO13-2 | 0 - 6 | |||||||
VOC JO13-4 | 3 - 1 | 1 - 4 |