Concordia JO11-1
3e in poule 1e klasse (4e fase) 13
2e in poule 1e klasse (3e fase) 17
8e in poule 1e klasse (2e fase) 13
5e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 21 |
2. | Wippolder JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 15 |
3. | Concordia JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 0 | 13 |
4. | Full Speed JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | 0 | 9 |
5. | Nootdorp JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 0 | 8 |
6. | FC Zoetermeer JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | 0 | 6 |
7. | RKDEO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | 0 | 4 |
8. | DSVP JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Vitesse Delft JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 0 | 12 |
2. | Concordia JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 19 | 0 | 10 |
3. | Full Speed JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0 | 9 |
4. | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | 0 | 6 |
5. | Wippolder JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 4 |
6. | Semper Altius JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Semper Altius JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 15 |
2. | FC Skillz JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 0 | 13 |
3. | Nootdorp JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 17 | 0 | 9 |
4. | HVV JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 27 | 0 | 8 |
5. | RKDEO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 29 | 0 | 7 |
6. | SV Leidschenveen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | 0 | 6 |
7. | DWO JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 27 | 0 | 1 |
8. | Concordia JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Oliveo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 0 | 15 |
2. | Full Speed JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 0 | 12 |
3. | Berkel JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 0 | 12 |
4. | SV Leidschenveen JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 10 |
5. | Concordia JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0 | 8 |
6. | RKDEO JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | 0 | 5 |
7. | DSVP JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 4 |
8. | Wippolder JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | 0 | 3 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ber | Con | DSV | FCZ | Ful | Noo | RKD | Wip | |
Berkel JO11-2 | 4 - 2 | 5 - 2 | 9 - 1 | 7 - 2 | ||||
Concordia JO11-1 | 5 - 0 | 8 - 3 | 4 - 3 | 5 - 6 | ||||
DSVP JO11-2JM | 8 - 0 | 2 - 3 | ||||||
FC Zoetermeer JO11-2 | 1 - 3 | 5 - 0 | 3 - 5 | |||||
Full Speed JO11-2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 5 | 5 - 2 | ||||
Nootdorp JO11-1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 5 - 1 | 3 - 5 | ||||
RKDEO JO11-2 | 1 - 6 | 4 - 4 | 8 - 1 | |||||
Wippolder JO11-1 | 2 - 4 | 5 - 1 | 2 - 1 |
Con | Ful | Sem | Vit | Wil | Wip | |
Concordia JO11-1 | 6 - 3 | 3 - 3 | ||||
Full Speed JO11-1 | 6 - 2 | 7 - 3 | ||||
Semper Altius JO11-2 | 1 - 12 | 1 - 6 | ||||
Vitesse Delft JO11-1 | 6 - 1 | 13 - 1 | 6 - 4 | |||
Wilhelmus JO11-2 | 6 - 14 | 8 - 2 | ||||
Wippolder JO11-1 | 8 - 2 | 2 - 6 | 2 - 7 |
Con | DWO | FCS | HVV | Noo | RKD | SVL | Sem | |
Concordia JO11-1 | 4 - 4 | 1 - 10 | 2 - 7 | |||||
DWO JO11-2 | 3 - 5 | 4 - 4 | ||||||
FC Skillz JO11-2 | 9 - 1 | 4 - 3 | 3 - 5 | |||||
HVV JO11-3 | 3 - 3 | 4 - 7 | 1 - 8 | |||||
Nootdorp JO11-1 | 2 - 3 | 9 - 2 | ||||||
RKDEO JO11-2 | 2 - 5 | 2 - 8 | 5 - 6 | |||||
SV Leidschenveen JO11-2 | 5 - 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | |||||
Semper Altius JO11-1 | 9 - 2 | 9 - 3 |
Ber | Con | DSV | Ful | Oli | RKD | SVL | Wip | |
Berkel JO11-1 | 11 - 3 | 8 - 4 | 5 - 7 | |||||
Concordia JO11-1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 - 1 | |||||
DSVP JO11-2JM | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | |||||
Full Speed JO11-1 | 7 - 1 | 8 - 3 | 8 - 4 | |||||
Oliveo JO11-1 | 5 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | |||||
RKDEO JO11-2 | 1 - 6 | 3 - 9 | 4 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO11-2 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | |||||
Wippolder JO11-1 | 1 - 3 | 7 - 5 | 2 - 8 |