Concordia JO11-3
1e in poule 4e klasse X (4e fase) 02
4e in poule 4e klasse (3e fase) 23
1e in poule 4e klasse (2e fase) 11
2e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 23
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | 21 |
2. | DSVP MO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 23 | 0 | 14 |
3. | SEP JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0 | 13 |
4. | S.V. Den Hoorn JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 0 | 10 |
5. | Wippolder JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | 0 | 9 |
6. | Oliveo JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | 0 | 7 |
7. | Vitesse Delft JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 41 | 0 | 4 |
8. | Full Speed JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 27 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSVP MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 8 |
2. | SVH JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 7 |
3. | Nootdorp JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 | 7 |
4. | Concordia JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
5. | Oliveo JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0 | 6 |
6. | RKDEO JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 10 | 0 | 16 |
2. | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 0 | 13 |
3. | DHL JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 16 | 0 | 13 |
4. | Full Speed JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 0 | 12 |
5. | SEP JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 0 | 6 |
6. | Wippolder JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 45 | 0 | 6 |
7. | DSVP MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 34 | 0 | 4 |
8. | Vitesse Delft JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Schipluiden JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 18 |
2. | Concordia JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 0 | 15 |
3. | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 31 | 0 | 12 |
4. | Vredenburch JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 25 | 0 | 10 |
5. | Full Speed JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | 0 | 7 |
6. | Vitesse Delft JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 26 | 0 | 6 |
7. | Semper Altius JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 71 | 0 | 3 |
8. | Wippolder JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 81 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Metikel Tesfagaber
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | DSV | Ful | Oli | SVD | SEP | Vit | Wip | |
Concordia JO11-3 | 8 - 4 | 8 - 3 | 8 - 1 | 3 - 1 | ||||
DSVP MO11-2 | 9 - 4 | 4 - 3 | 7 - 0 | |||||
Full Speed JO11-4 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | |||||
Oliveo JO11-4JM | 1 - 5 | 5 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | ||||
S.V. Den Hoorn JO11-6 | 7 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 5 - 1 | ||||
SEP JO11-2 | 4 - 4 | 3 - 2 | 0 - 4 | 7 - 0 | ||||
Vitesse Delft JO11-2 | 0 - 11 | 4 - 4 | 4 - 10 | |||||
Wippolder JO11-4 | 2 - 4 | 4 - 3 | 2 - 5 |
Con | DSV | Noo | Oli | RKD | SVH | |
Concordia JO11-3 | 4 - 6 | |||||
DSVP MO11-1 | 3 - 3 | 3 - 3 | ||||
Nootdorp JO11-3 | 1 - 2 | 5 - 2 | ||||
Oliveo JO11-4JM | 1 - 8 | 2 - 1 | ||||
RKDEO JO11-7 | 1 - 7 | 2 - 6 | ||||
SVH JO11-2 | 7 - 2 | 4 - 5 | 12 - 0 |
Con | DHL | DSV | Ful | SVD | SEP | Vit | Wip | |
Concordia JO11-3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 12 - 1 | |||||
DHL JO11-2 | 1 - 4 | 6 - 2 | 5 - 2 | |||||
DSVP MO11-2 | 2 - 7 | 5 - 5 | 5 - 6 | |||||
Full Speed JO11-4 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | |||||
S.V. Den Hoorn JO11-7 | 7 - 1 | 7 - 4 | 10 - 0 | |||||
SEP JO11-2 | 1 - 6 | 1 - 2 | 5 - 0 | |||||
Vitesse Delft JO11-2 | 2 - 7 | 1 - 4 | 6 - 13 | |||||
Wippolder JO11-4 | 1 - 10 | 7 - 2 | 2 - 5 |
Con | Ful | SVD | Sch | Sem | Vit | Vre | Wip | |
Concordia JO11-3 | 7 - 1 | 6 - 3 | 14 - 0 | |||||
Full Speed JO11-4 | 1 - 8 | 0 - 9 | 15 - 2 | |||||
S.V. Den Hoorn JO11-7 | 3 - 7 | 8 - 4 | 8 - 4 | |||||
Schipluiden JO11-2 | 11 - 1 | 15 - 0 | 6 - 1 | |||||
Semper Altius JO11-4 | 3 - 13 | 1 - 12 | 12 - 5 | |||||
Vitesse Delft JO11-2 | 4 - 5 | 4 - 7 | 4 - 7 | |||||
Vredenburch JO11-3 | 6 - 5 | 0 - 0 | 19 - 2 | |||||
Wippolder JO11-3 | 2 - 15 | 1 - 18 | 0 - 7 |