Jongens Onder 12-2
4e in poule Hoofdklasse (3e fase) I
3e in poule 1e klasse (2e fase) 5
2e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 3
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
0
Forum Sport JO12-2
1
BMT JO12-1
3
Semper Altius JO12-1
4
KMD JO12-1
Zaterdag 14 januari
2
Forum Sport JO12-2
7
Wilhelmus JO12-2
2
KMD JO12-1
3
BMT JO12-1
Wedstrijdschema
JO12-2
Wilhelmus JO12-2
Thuis
28-01-2023
08:30
Veld 10B
Nr. 93145CO
BMT JO12-1
JO12-2
Uit
04-02-2023
11:45
veld 2 B
Nr. 93139CO
Sportpark Escamp I BMT
JO12-2
KMD JO12-1
Thuis
11-02-2023
08:30
Veld 10B
Nr. 93147CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2. | Wilhelmus JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
3. | KMD JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4. | Concordia JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Semper Altius JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6. | Forum Sport JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wilhelmus JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 0 | 15 |
2. | WIK JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 20 | 0 | 15 |
3. | Concordia JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 17 | 0 | 12 |
4. | Laakkwartier JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 14 | 0 | 10 |
5. | VUC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 9 |
6. | Scheveningen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 35 | 0 | 6 |
7. | TAC'90 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 35 | 0 | 4 |
8. | Full Speed JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 55 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wippolder JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 24 | 0 | 18 |
2. | Concordia JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | 15 |
3. | Laakkwartier JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 | 9 |
4. | DWO JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | 0 | 9 |
5. | Full Speed JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 0 | 6 |
6. | Wilhelmus JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 6 |
7. | Voorschoten`97 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 35 | 0 | 6 |
8. | Meerburg JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 38 | 0 | 0 |
Spelers (9)
Joris Overgaag
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BMT | For | KMD | Sem | Wil | |
BMT JO12-1 | |||||
Forum Sport JO12-2 | 0 - 1 | 2 - 7 | |||
KMD JO12-1 | 2 - 3 | ||||
Semper Altius JO12-1 | 3 - 4 | ||||
Wilhelmus JO12-2 |
Con | Ful | Laa | Sch | TAC | VUC | WIK | Wil | |
Concordia JO12-2 | 9 - 2 | 4 - 1 | 9 - 2 | |||||
Full Speed JO12-1 | 0 - 15 | 3 - 10 | 0 - 1 | |||||
Laakkwartier JO12-1 | 11 - 0 | 8 - 4 | 7 - 1 | |||||
Scheveningen JO12-1 | 6 - 3 | 7 - 8 | 4 - 5 | |||||
TAC'90 JO12-1 | 2 - 2 | 6 - 9 | 2 - 10 | |||||
VUC JO12-1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | |||||
WIK JO12-1 | 13 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | |||||
Wilhelmus JO12-2 | 6 - 5 | 5 - 0 | 4 - 0 |
Con | DWO | Ful | Laa | Mee | Voo | Wil | Wip | |
Concordia JO12-2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 4 | |||||
DWO JO12-2 | 1 - 4 | 7 - 0 | 2 - 9 | |||||
Full Speed JO12-1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 5 - 9 | |||||
Laakkwartier JO12-1 | 2 - 4 | 6 - 2 | ||||||
Meerburg JO12-1JM | 4 - 8 | 3 - 5 | 7 - 13 | |||||
Voorschoten`97 JO12-1 | 2 - 9 | 0 - 8 | 4 - 3 | |||||
Wilhelmus JO12-2 | 3 - 6 | 2 - 1 | 3 - 0 | |||||
Wippolder JO12-1 | 13 - 1 | 8 - 5 | 8 - 3 |