Jongens Onder 12-3
5e in poule 2e klasse (4e fase) 11
2e in poule 2e klasse (3e fase) 03
2e in poule 2e klasse (2e fase) 04
4e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SV Leidschenveen JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 9 | 0 | 19 |
2. | DWO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 0 | 13 |
3. | TOGB JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 0 | 11 |
4. | DSVP JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 23 | 0 | 10 |
5. | Concordia JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 21 | 0 | 9 |
6. | RKDEO JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 26 | 28 | 0 | 6 |
7. | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 31 | 0 | 4 |
8. | DSO JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nootdorp JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 12 |
2. | Concordia JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 | 8 |
3. | DSVP JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 7 |
4. | TOGB JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 4 |
5. | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 0 | 4 |
6. | DSO JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SV Leidschenveen JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 0 | 15 |
2. | Concordia JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 0 | 11 |
3. | Forum Sport JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 |
4. | Nootdorp JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 0 | 8 |
5. | DSVP JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 0 | 8 |
6. | TOGB JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 | 6 |
7. | HVV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | 0 | 6 |
8. | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 18 |
2. | DSVP JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 11 |
3. | FC Zoetermeer JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 9 |
4. | Concordia JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 8 |
5. | DSO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | 0 | 7 |
6. | SV Leidschenveen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 0 | 7 |
7. | FC Zoetermeer JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | 0 | 4 |
8. | TOGB JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | 0 | 4 |
Spelers (12)
Jessey Visser
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | DSO | DSV | DWO | FCZ | RKD | SVL | TOG | |
Concordia JO12-3 | 7 - 4 | 3 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | ||||
DSO JO12-3 | 1 - 8 | 2 - 7 | 1 - 13 | |||||
DSVP JO12-2 | 8 - 0 | 4 - 6 | 3 - 3 | 4 - 1 | ||||
DWO JO12-2 | 1 - 5 | 11 - 1 | 2 - 1 | |||||
FC Zoetermeer JO12-3 | 0 - 6 | |||||||
RKDEO JO12-1 | 6 - 6 | 8 - 1 | 4 - 4 | 0 - 3 | ||||
SV Leidschenveen JO12-2 | 5 - 1 | 3 - 1 | 9 - 4 | |||||
TOGB JO12-2 | 6 - 3 | 1 - 2 | 6 - 3 | 1 - 1 |
Con | DSO | DSV | FCZ | Noo | TOG | |
Concordia JO12-3 | 5 - 1 | 3 - 3 | ||||
DSO JO12-3 | 5 - 5 | 3 - 12 | ||||
DSVP JO12-2 | 3 - 3 | 2 - 3 | ||||
FC Zoetermeer JO12-3 | 1 - 2 | 0 - 6 | 3 - 1 | |||
Nootdorp JO12-1 | 8 - 2 | 5 - 2 | 4 - 3 | |||
TOGB JO12-3 | 2 - 1 | 1 - 6 |
Con | DSV | FCZ | For | HVV | Noo | SVL | TOG | |
Concordia JO12-3 | 3 - 3 | 7 - 3 | 2 - 2 | |||||
DSVP JO12-2 | 8 - 4 | 4 - 1 | 5 - 7 | |||||
FC Zoetermeer JO12-3 | 3 - 6 | 3 - 6 | 1 - 8 | |||||
Forum Sport JO12-3 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 6 | |||||
HVV JO12-1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 7 | |||||
Nootdorp JO12-1 | 5 - 5 | 5 - 4 | 4 - 5 | |||||
SV Leidschenveen JO12-2 | 6 - 4 | 3 - 2 | 5 - 0 | |||||
TOGB JO12-2 | 1 - 4 |
Ber | Con | DSO | DSV | FCZ | FCZ | SVL | TOG | |
Berkel JO12-1 | 5 - 1 | 8 - 1 | 3 - 1 | |||||
Concordia JO12-3 | 6 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | |||||
DSO JO12-2 | 0 - 5 | 3 - 3 | 8 - 0 | |||||
DSVP JO12-2 | 3 - 3 | 6 - 2 | 4 - 2 | |||||
FC Zoetermeer JO12-2 | 3 - 12 | 3 - 2 | 4 - 5 | |||||
FC Zoetermeer JO12-3 | 3 - 1 | 2 - 9 | 1 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO12-2 | 3 - 1 | 3 - 5 | 4 - 4 | |||||
TOGB JO12-3 | 0 - 8 | 1 - 7 | 0 - 6 |