Jongens Onder 14-4
12e in poule 4e klasse (3e fase) 04
8e in poule 4e klasse (2e fase) 06
5e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 28 januari
4
FC 's-Gravenzande JO14-5
0
SV Leidschenveen JO14-3
0
Concordia JO14-4
13
Semper Altius JO14-2
2
Graaf W II VAC MO14-1
0
Wippolder JO14-2
2
Nootdorp JO14-3
2
DWO JO14-1
0
FC Zoetermeer JO14-3
3
Oliveo JO14-2
3
S.V. Den Hoorn JO14-4
0
DSVP JO14-3
Wedstrijdschema
JO14-4
FC Zoetermeer JO14-3
Thuis
04-02-2023
11:45
Veld 8
Nr. 100087CO
Nootdorp JO14-3
JO14-4
Uit
11-02-2023
10:00
veld 3
Nr. 100099CO
Sportpark 's-Gravenhout
JO14-4
Graaf W II VAC MO14-1
Thuis
04-03-2023
10:00
Veld 10
Nr. 100091CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Semper Altius JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC 's-Gravenzande JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Oliveo JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Graaf W II VAC MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | DWO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Nootdorp JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | Wippolder JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9. | DSVP JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10. | FC Zoetermeer JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11. | SV Leidschenveen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12. | Concordia JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wippolder JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 18 | 0 | 19 |
2. | Graaf W II VAC MO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 0 | 11 |
3. | FC Zoetermeer JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 9 |
4. | Semper Altius JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 0 | 9 |
5. | Nootdorp JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | 0 | 7 |
6. | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 7 |
7. | SV Leidschenveen JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34 | 0 | 4 |
8. | Concordia JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wippolder JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 15 |
2. | DHL JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 12 |
3. | Semper Altius JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 9 |
4. | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 31 | 0 | 4 |
5. | Concordia JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | 0 | 3 |
6. | Nootdorp JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 39 | 0 | 1 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | DSV | DWO | FC' | FCZ | Gra | Noo | Oli | SVD | SVL | Sem | Wip | |
Concordia JO14-4 | 0 - 13 | |||||||||||
DSVP JO14-3 | ||||||||||||
DWO JO14-1 | ||||||||||||
FC 's-Gravenzande JO14-5 | 4 - 0 | |||||||||||
FC Zoetermeer JO14-3 | 0 - 3 | |||||||||||
Graaf W II VAC MO14-1 | 2 - 0 | |||||||||||
Nootdorp JO14-3 | 2 - 2 | |||||||||||
Oliveo JO14-2 | ||||||||||||
S.V. Den Hoorn JO14-4 | 3 - 0 | |||||||||||
SV Leidschenveen JO14-3 | ||||||||||||
Semper Altius JO14-2 | ||||||||||||
Wippolder JO14-2 |
Con | FCZ | Gra | Noo | SVD | SVL | Sem | Wil | Wip | |
Concordia JO14-4 | 2 - 5 | 3 - 7 | 3 - 2 | ||||||
FC Zoetermeer JO14-3 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 6 | ||||||
Graaf W II VAC MO14-1 | 4 - 0 | 1 - 5 | 5 - 5 | ||||||
Nootdorp JO14-3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | ||||||
S.V. Den Hoorn JO14-4 | 2 - 0 | 5 - 3 | 1 - 4 | ||||||
SV Leidschenveen JO14-3 | 2 - 3 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 10 | |||||
Semper Altius JO14-2 | 7 - 1 | 1 - 3 | |||||||
Wilhelmus JO14-3 | 10 - 0 | 10 - 0 | |||||||
Wippolder JO14-2 | 6 - 2 | 9 - 3 | 2 - 1 | 8 - 1 |
Con | DHL | Noo | SVD | Sem | Wip | |
Concordia JO14-4 | 3 - 5 | 1 - 9 | ||||
DHL JO14-1 | 16 - 0 | 9 - 1 | 6 - 0 | |||
Nootdorp JO14-3 | 3 - 9 | 3 - 3 | ||||
S.V. Den Hoorn JO14-4 | 0 - 9 | 1 - 5 | 0 - 11 | |||
Semper Altius JO14-2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 0 - 6 | |||
Wippolder JO14-1 | 2 - 0 | 15 - 0 |