Winnaars Uno Hemelvaartstoernooi
Donderdag 18 mei 2023
De Jo16-1 overwinnen in Hoofddorp
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Meerburg JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
2. | SVC'08 JO16-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
3. | TOGB JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
4. | ARC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5. | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6. | RKAVV JO16-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | DSO JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | VEP JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Rijnvogels, fc JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Woerden JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11. | Concordia JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12. | S.V. Den Hoorn JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | MVV '27 JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 12 |
2. | MSV '71 JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 12 |
3. | TOGB JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 9 |
4. | Alexandria'66 JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 7 |
5. | Concordia JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 0 | 3 |
6. | S.V. Den Hoorn JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 15 |
2. | Voorschoten`97 JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | 0 | 13 |
3. | Concordia JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 12 |
4. | VVSB JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 10 |
5. | UVS JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 9 |
6. | Quick JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 48 | 0 | 3 |
7. | Forum Sport JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 |
De Jo16-1 overwinnen in Hoofddorp
Lees meerOp dinsdag 22 september 2020 stond de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag O15-1 tegen Concordia O16-1 gepland. De jongens van Concordia kwamen met veel vertrouwen naar ‘de Aftrap’, het jeugdcomplex van ADO Den Haag. Concordia O16-1 staat momenteel aan kop in de 6e divisie, met een knappe 9 uit 3. Helaas kon deze fraaie reeks niet worden voortgezet: ADO Den Haag won deze oefenwedstrijd met 4-0.
Lees meerARC | Con | DSO | FC' | Mee | RKA | Rij | SVD | SVC | TOG | VEP | Woe | |
ARC JO16-2 | ||||||||||||
Concordia JO16-1 | 1 - 3 | |||||||||||
DSO JO16-2 | ||||||||||||
FC 's-Gravenzande JO16-1 | 2 - 2 | |||||||||||
Meerburg JO16-1 | 3 - 2 | |||||||||||
RKAVV JO16-2 | 1 - 1 | |||||||||||
Rijnvogels, fc JO16-1 | 0 - 0 | |||||||||||
S.V. Den Hoorn JO16-2 | 0 - 4 | |||||||||||
SVC'08 JO16-2 | 2 - 0 | |||||||||||
TOGB JO16-3 | 5 - 0 | |||||||||||
VEP JO16-2 | 1 - 1 | |||||||||||
Woerden JO16-1JM |
Ale | Con | MSV | MVV | SVD | TOG | |
Alexandria'66 JO16-2 | 0 - 3 | 1 - 0 | ||||
Concordia JO16-1 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2 - 6 | |||
MSV '71 JO16-1 | 5 - 2 | 1 - 6 | 3 - 2 | |||
MVV '27 JO16-1 | 8 - 0 | 7 - 2 | ||||
S.V. Den Hoorn JO16-2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | |||
TOGB JO16-3 | 5 - 3 | 3 - 5 |
ARC | Con | For | GSC | Qui | UVS | VVS | Voo | |
ARC JO16-2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 4 | |||||
Concordia JO16-1 | 1 - 2 | 9 - 1 | 1 - 3 | |||||
Forum Sport JO16-2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | ||||
GSC ESDO JO16-2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 2 - 4 | |||||
Quick JO16-3 | 0 - 11 | 0 - 4 | 1 - 10 | |||||
UVS JO16-1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 11 - 2 | 4 - 1 | ||||
VVSB JO16-1 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||||
Voorschoten`97 JO16-2 | 1 - 3 | 7 - 1 | 7 - 0 |