Concordia - VFC: 3-1, 6 juni 2022
Maandag 6 juni 2022Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ODB 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 |
2. | GSC ESDO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 |
3. | BMT 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 |
4. | Loosduinen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 |
5. | RAS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 |
6. | Quick 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7. | Vredenburch 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8. | HMSH 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
9. | DUNO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 |
10. | Concordia 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
11. | DHL 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 |
12. | Erasmus 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
13. | SVH 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ODB 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 |
2. | GSC ESDO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 |
3. | BMT 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 |
4. | Loosduinen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 |
5. | RAS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 |
6. | Quick 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7. | Vredenburch 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8. | HMSH 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
9. | DUNO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 |
10. | Concordia 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
11. | DHL 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 |
12. | Erasmus 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
13. | SVH 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DHL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DUNO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | GSC ESDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HMSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ODB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | RAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Vredenburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Aarlanderveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alphia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Altior 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Antibarbari 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ARC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Berkel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | BZC / Zuiderpark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Cabauw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | RVC Celeritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Charlois, sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | CKC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Concordia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | DHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | DHL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | DSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | DUNO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | DVV '09 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Floreant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Football Factory 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Forum Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | GOZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Graaf W II VAC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 's-Gravendeel vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | GSC ESDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | VV Haastrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Heinenoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hellevoetsluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | HVC'10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Jodan Boys, de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | LFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | LYRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Maasdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Meeuwenplaat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | NBSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Neptunus-Schiebroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Nicolaas Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Nieuwenhoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Nieuwerkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Nieuwkoop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | NSV'46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | NSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | ODB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | ONA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | FC Oudewater 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Perkouw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Quintus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | RCL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Rockanje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | RVVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | SHO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | SJZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Spijkenisse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Stolwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | TAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Teylingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | UVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | VELO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Vitesse Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Vredenburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | VUC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | WCR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Wippolder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | XerxesDZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | ZBVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Zevenhoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Zuidland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Zwaluwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 |
2. | SEV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
3. | DVC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 |
4. | Ster, De 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerOp een mooie zondagmiddag speeleden Concordia en Full Speed de stadsderby op Sportpark Brasserskade. Na een 0-1 ruststand wist Concordia in de 2e helft de gelijkmaker te produceren. Maar er zat meer in het vat…
Lees meerIn voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Wesley Zandstra met zijn team de voorbereiding in vanaf 6 augustus, een overzicht
Lees meerBMT | Con | DHL | DUN | Era | GSC | HMS | Loo | ODB | Qui | RAS | SVH | Vre | |
BMT 1 | 2 - 1 | 6 - 0 | |||||||||||
Concordia 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||||||||||
DHL 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | |||||||||||
DUNO 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | |||||||||||
Erasmus 1 | 1 - 6 | ||||||||||||
GSC ESDO 1 | 1 - 0 | ||||||||||||
HMSH 1 | 0 - 3 | ||||||||||||
Loosduinen 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | |||||||||||
ODB 1 | 1 - 0 | 7 - 1 | |||||||||||
Quick 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |||||||||||
RAS 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | |||||||||||
SVH 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | |||||||||||
Vredenburch 1 | 1 - 3 | 2 - 0 |
Con | DVC | SEV | Ste | |
Concordia 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | ||
DVC 1 | 2 - 1 | |||
SEV 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | ||
Ster, De 1 | 1 - 3 |