Concordia - VFC: 3-1, 6 juni 2022
Maandag 6 juni 2022
Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerEr zijn geen wedstrijden
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | 28 | 0 | 56 |
2. | RKDEO 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 47 | 23 | 0 | 53 |
3. | Berkel 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 34 | 0 | 47 |
4. | SVC'08 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 32 | 0 | 47 |
5. | Westlandia 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 61 | 38 | 0 | 46 |
6. | CION 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 33 | 0 | 44 |
7. | Vitesse Delft 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 31 | 0 | 43 |
8. | VFC 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 28 | 0 | 40 |
9. | HVC'10 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 53 | 0 | 36 |
10. | CWO 1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 43 | 42 | 0 | 31 |
11. | Wilhelmus 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | 64 | 0 | 24 |
12. | Concordia 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 23 | 50 | 0 | 21 |
13. | Full Speed 1 | 26 | 5 | 1 | 20 | 24 | 75 | 0 | 16 |
14. | HMSH 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 88 | 0 | 13 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVC'08 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 16 |
2. | Vitesse Delft 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 16 |
3. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 15 |
4. | Concordia 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
5. | Westlandia 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 0 | 13 |
6. | Berkel 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 0 | 13 |
7. | RKDEO 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 12 |
8. | CWO 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 0 | 12 |
9. | Full Speed 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 21 | 0 | 12 |
10. | CION 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 0 | 11 |
11. | VFC 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
12. | HVC'10 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 |
13. | HMSH 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | 0 | 4 |
14. | Wilhelmus 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 22 |
2. | SVC'08 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 19 |
3. | RKDEO 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 18 |
4. | CION 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 17 |
5. | VFC 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 17 |
6. | Vitesse Delft 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 10 | 0 | 16 |
7. | HVC'10 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 0 | 16 |
8. | Westlandia 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 16 |
9. | Berkel 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10. | Wilhelmus 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 0 | 8 |
11. | CWO 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 0 | 7 |
12. | Concordia 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 | 4 |
13. | Full Speed 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 26 | 0 | 3 |
14. | HMSH 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 23 |
2. | Berkel 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 20 |
3. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 0 | 19 |
4. | Westlandia 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 0 | 17 |
5. | CION 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 0 | 16 |
6. | Wilhelmus 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 18 | 0 | 15 |
7. | HVC'10 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 0 | 14 |
8. | VFC 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 | 13 |
9. | CWO 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 12 | 0 | 12 |
10. | SVC'08 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | 0 | 12 |
11. | Vitesse Delft 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | 11 |
12. | HMSH 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 37 | 0 | 6 |
13. | Concordia 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | 0 | 3 |
14. | Full Speed 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 28 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EMM'21 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
2. | VUC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 |
3. | Alphia 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 |
4. | Concordia 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Op de laatste competitiedag wist de ploeg van Wesley Zandstra de punten aan de Brasserskade te houden, waardoor het als 6e eindigt in de rangschikking
Lees meerOp een mooie zondagmiddag speeleden Concordia en Full Speed de stadsderby op Sportpark Brasserskade. Na een 0-1 ruststand wist Concordia in de 2e helft de gelijkmaker te produceren. Maar er zat meer in het vat…
Lees meerIn voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Wesley Zandstra met zijn team de voorbereiding in vanaf 6 augustus, een overzicht
Lees meerBer | CIO | CWO | Con | Ful | HMS | HVC | RKD | SSA | SVC | VFC | Vit | Wes | Wil | |
Berkel 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | |
CION 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | |
CWO 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | |
Concordia 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | |
Full Speed 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 | |
HMSH 1 | 0 - 4 | 1 - 4 | 0 - 6 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | 4 - 2 | |
HVC'10 1 | 0 - 4 | 1 - 4 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 3 - 3 | |
RKDEO 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 6 - 0 | |
SVC'08 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 2 - 0 | 8 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
VFC 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 5 - 0 | 6 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
Vitesse Delft 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | |
Westlandia 1 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 8 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | |
Wilhelmus 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 4 | 0 - 4 | 4 - 1 |
Alp | Con | EMM | VUC | |
Alphia 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | ||
Concordia 1 | 1 - 1 | |||
EMM'21 1 | 4 - 1 | |||
VUC 1 | 3 - 0 | 2 - 3 |