Concordia JO11-5
3e in poule 4e klasse (4e fase) 05
3e in poule 4e klasse (3e fase) 12
2e in poule 5e klasse (2e fase) 03
1e in poule 6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 14 mei
1
Concordia JO11-5
1
MVV '27 JO11-4
0
Quick Steps JO11-1
18
Semper Altius JO11-4
1
Semper Altius JO11-3
1
LYRA JO11-3
2
SEP JO11-2
2
S.V. Den Hoorn JO11-5
Wedstrijdschema
Semper Altius JO11-4
JO11-5
Uit
21-05-2022
10:30
veld 2
Nr. 141514
Sportpark Hoekpolder
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | LYRA JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 14 | 0 | 16 |
2. | Semper Altius JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 14 |
3. | Concordia JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 0 | 8 |
4. | SEP JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 16 | 0 | 7 |
5. | MVV '27 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 0 | 7 |
6. | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 0 | 7 |
7. | Semper Altius JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 40 | 0 | 6 |
8. | Quick Steps JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 48 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 9 |
2. | SVO Buytenpark JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 3 |
3. | Concordia JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4. | FC Zoetermeer JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 1 |
5. | Nootdorp JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 21 |
2. | Concordia JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 0 | 12 |
3. | HVV JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 0 | 9 |
4. | SV Leidschenveen JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 25 | 0 | 8 |
5. | Forum Sport JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | 0 | 6 |
6. | VUC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 41 | 0 | 6 |
7. | Wilhelmus JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | 0 | 4 |
8. | Oliveo JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 37 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 18 |
2. | HVV JO11-10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 20 | 0 | 15 |
3. | DSVP MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 22 | 0 | 15 |
4. | SV Leidschenveen JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 33 | 0 | 7 |
5. | Wilhelmus JO11-6JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | 0 | 6 |
6. | DWO JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0 | 4 |
7. | RKDEO JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | 0 | 3 |
8. | RVC Celeritas MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 44 | 0 | 0 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Con | LYR | MVV | Qui | SVD | SEP | Sem | Sem | |
Concordia JO11-5 | 0 - 8 | 1 - 1 | 6 - 1 | |||||
LYRA JO11-3 | 2 - 3 | 5 - 1 | ||||||
MVV '27 JO11-4 | 3 - 4 | 9 - 3 | ||||||
Quick Steps JO11-1 | 3 - 12 | 0 - 18 | ||||||
S.V. Den Hoorn JO11-5 | 6 - 2 | 1 - 2 | ||||||
SEP JO11-2 | 4 - 2 | 18 - 1 | 2 - 2 | 4 - 5 | 2 - 6 | |||
Semper Altius JO11-3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 3 | 9 - 1 | ||||
Semper Altius JO11-4 | 3 - 9 | 1 - 5 | 0 - 6 |
Ber | Con | FCZ | Noo | SVO | |
Berkel JO11-6 | 4 - 3 | 9 - 1 | |||
Concordia JO11-5 | |||||
FC Zoetermeer JO11-4 | 3 - 3 | 5 - 9 | |||
Nootdorp JO11-3 | |||||
SVO Buytenpark JO11-1 | 2 - 5 |
Con | For | HVV | Oli | RKD | SVL | VUC | Wil | |
Concordia JO11-5 | 5 - 4 | 5 - 4 | 18 - 0 | 6 - 3 | ||||
Forum Sport JO11-5 | 3 - 5 | 0 - 8 | 1 - 12 | |||||
HVV JO11-9 | 1 - 5 | |||||||
Oliveo JO11-5 | 4 - 6 | 5 - 6 | 5 - 5 | |||||
RKDEO JO11-5 | 5 - 4 | 9 - 3 | 4 - 2 | |||||
SV Leidschenveen JO11-4 | 6 - 1 | 5 - 11 | 9 - 0 | |||||
VUC JO11-3 | 2 - 1 | 2 - 6 | 1 - 6 | |||||
Wilhelmus JO11-5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 4 - 2 | 3 - 3 |
Con | DSV | DWO | HVV | RKD | RVC | SVL | Wil | |
Concordia JO11-5 | 10 - 2 | 10 - 2 | 10 - 0 | |||||
DSVP MO11-2 | 4 - 2 | 8 - 0 | 5 - 3 | |||||
DWO JO11-4JM | 4 - 5 | 3 - 0 | ||||||
HVV JO11-10 | 6 - 8 | 5 - 4 | 10 - 2 | |||||
RKDEO JO11-6 | 1 - 5 | 1 - 11 | 1 - 10 | |||||
RVC Celeritas MO11-1 | 3 - 8 | 0 - 14 | 2 - 5 | 3 - 4 | ||||
SV Leidschenveen JO11-5 | 3 - 3 | 3 - 12 | 5 - 1 | |||||
Wilhelmus JO11-6JM | 3 - 16 | 6 - 4 |