Jongens Onder 12-5
8e in poule 3e klasse (4e fase) 01
5e in poule 3e klasse (3e fase) 02
1e in poule 4e klasse (2e fase) 09
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 22
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 20 mei
2
Concordia JO12-5
6
dvv Delft JO12-1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | dvv Delft JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 21 |
2. | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 0 | 16 |
3. | Full Speed JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 33 | 0 | 13 |
4. | DHC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 0 | 12 |
5. | DSVP JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | 0 | 9 |
6. | Wippolder JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | 0 | 6 |
7. | Berkel JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 40 | 0 | 1 |
8. | Concordia JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 39 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DHC JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
2. | dvv Delft JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0 | 9 |
3. | S.V. Den Hoorn JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 8 |
4. | DSVP JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 6 |
5. | Concordia JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 | 3 |
6. | DHL JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 15 |
2. | SVO Buytenpark JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 0 | 12 |
3. | Wilhelmus JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 9 |
4. | S.V. Den Hoorn JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 6 |
5. | SEP JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 | 0 | 4 |
6. | Wippolder JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 |
7. | Oliveo JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 42 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO12-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 15 | 0 | 18 |
2. | SVO Buytenpark JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 0 | 15 |
3. | SV Leidschenveen JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 | 12 |
4. | Nootdorp JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | 0 | 6 |
5. | DWO JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | 0 | 3 |
6. | RKDEO JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38 | 0 | 3 |
7. | VUC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | 0 | 3 |
8. | SEV JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Spelers (9)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ber | Con | DHC | DSV | Ful | SVD | Wip | dvv | |
Berkel JO12-3 | 2 - 7 | 4 - 16 | 0 - 1 | 0 - 8 | ||||
Concordia JO12-5 | 4 - 4 | 4 - 6 | 7 - 9 | 2 - 6 | ||||
DHC JO12-1 | 7 - 3 | 0 - 6 | 4 - 0 | 4 - 5 | ||||
DSVP JO12-3 | 2 - 1 | 8 - 2 | ||||||
Full Speed JO12-1 | 3 - 10 | 6 - 6 | 2 - 4 | |||||
S.V. Den Hoorn JO12-3 | 8 - 1 | 8 - 2 | 8 - 3 | 9 - 0 | ||||
Wippolder JO12-2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 10 | |||||
dvv Delft JO12-1 | 9 - 2 | 6 - 0 | 6 - 2 |
Con | DHC | DHL | DSV | SVD | dvv | |
Concordia JO12-5 | 4 - 10 | 3 - 9 | ||||
DHC JO12-1 | 4 - 3 | 9 - 1 | ||||
DHL JO12-1 | 1 - 4 | 2 - 7 | 1 - 1 | |||
DSVP JO12-3 | 2 - 3 | |||||
S.V. Den Hoorn JO12-4 | 5 - 5 | 4 - 3 | 2 - 5 | |||
dvv Delft JO12-1 | 5 - 3 | 2 - 4 |
Con | Oli | SVD | SEP | SVO | Sem | Wil | Wip | |
Concordia JO12-5 | 10 - 3 | 7 - 0 | 6 - 1 | |||||
Oliveo JO12-1JM | 2 - 10 | 2 - 7 | 3 - 3 | |||||
S.V. Den Hoorn JO12-5 | 0 - 12 | 3 - 7 | ||||||
SEP JO12-1 | 12 - 2 | 4 - 5 | 2 - 2 | |||||
SVO Buytenpark JO12-2 | 3 - 5 | 7 - 2 | ||||||
Semper Altius JO12-4 | 5 - 9 | |||||||
Wilhelmus JO12-5 | 10 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | |||||
Wippolder JO12-3 | 1 - 3 | 1 - 2 |
Con | DHL | DWO | Noo | RKD | SEV | SVL | SVO | VUC | |
Concordia JO12-5 | 8 - 2 | 6 - 5 | 15 - 2 | ||||||
DHL JO12-1 | 15 - 0 | 13 - 0 | |||||||
DWO JO12-4 | 5 - 7 | 4 - 11 | 2 - 8 | ||||||
Nootdorp JO12-2 | 6 - 2 | 1 - 10 | 1 - 6 | ||||||
RKDEO JO12-3 | 0 - 8 | 1 - 4 | 8 - 4 | ||||||
SEV JO12-1 | 1 - 14 | ||||||||
SV Leidschenveen JO12-4 | 5 - 0 | 9 - 2 | |||||||
SVO Buytenpark JO12-1 | 13 - 2 | 2 - 1 | 13 - 2 | ||||||
VUC JO12-3 | 1 - 7 | 4 - 0 | 1 - 3 |